Model oceny wiarygodności kredytowej
| dc.contributor.advisor | Capiński, Marek | |
| dc.contributor.author | Kukawski Łukasz | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T22:44:30Z | |
| dc.date.available | 2014-02-13T22:44:30Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu pomiaru zdolności kredytowej spółki, polegającego na oszacowaniu parametrów PD, LGD oraz EAD, nadaniu analizowanej spółce ratingu oraz wyliczenie wymogów kapitałowych w oparciu o model CreditMetrics. Model zaproponowany w niniejszej pracy stanowi próbę połączenia koncepcji szacowania ryzyka kredytowego opartej o dane księgowe z modelem strukturalnym bazującym na danych rynkowych. Opracowanie czerpie m.in. z dorobku koncepcji podejścia strukturalnego (Merton, 1973), opartej o model Blacka- Scholesa. Wskaźniki LGD oraz EAD, wyliczone zostały bazując na danych historycznych zebranych przez agencje Moody’s, jak również dzięki opracowaniom innych autorów (Ho and Perraudin, 2003; Altman and Kishore, 1996). Dodatkowo praca zawiera opis oraz praktyczne zastosowanie modelu Ho- Lee (1987) do budowy struktury terminowej stóp procentowych. Na podstawie uzyskanych wyników, opracowany zostanie ranking spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (z wyjątkiem banków), pod względem wiarygodności kredytowej. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5699 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami | pl |
| dc.subject | miary ryzyka | pl |
| dc.subject | VaR ekspozycji kredytowej | pl |
| dc.subject | stopy Forward | pl |
| dc.subject | ranking spółek z indeksu WIG 20 | pl |
| dc.subject | wiarygodność kredytowa | pl |
| dc.subject | obsługa makra | pl |
| dc.subject | algorytm działania makra | pl |
| dc.title | Model oceny wiarygodności kredytowej | pl |
| dc.title.alternative | Credit credibility model | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
