Wykorzystanie środków unijnych w działalności turystyczno - rekreacyjnej gminy Rytro
| dc.contributor.advisor | Brocławik, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Padula, Paweł | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T09:26:44Z | |
| dc.date.available | 2013-11-18T09:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-26 16:07:54 | |
| dc.date.updated | 2013-11-16T14:59:59Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przedstawienie polityki wykorzystania środków unijnych w działalności turystyczno – rekreacyjnej gminy Rytro. Została ona podzielona na cztery części: w pierwszej przedstawione są podstawowe zagadnienia związane z Unią Europejską, w drugiej zawarta jest charakterystyka obszaru badań, trzecia przedstawia inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych, natomiast czwarta część - empiryczna przedstawia wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety. Analizę przeprowadzono na terenie całej gminy Rytro. W badaniach uczestniczyły 94 osoby. Ponad 58 % ankietowanych stanowili mężczyźni, natomiast ok. 41 % kobiety. Zdecydowana większość respondentów pozytywnie oceniała kierunki w jakich podąża gmina. Wszelkie realizowane inwestycje są korzystnie przyjmowane. Społeczność wsi wykazała się dużą wiedzą z zakresu pozyskiwania przez gminę środków. Według badanych osób zdobywanie dotacji zdecydowanie przyczynia się do podnoszenie atrakcyjności regionu, a tym samym wpływa na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. | pl |
| dc.description.abstract | Aim of this work was to present the policy utilizing European Union founds for the development of tourism and recreation in the village of Rytro. It has been divided into four parts: the first outlines the basic issues related to the European Union, is contained in the other characteristics of the research area, and the third represents investments co-financed by EU funds, while the fourth part - shows the results of an empirical study using a questionnaire. The analysis was conducted throughout the municipality Rytro. The study involved 94 people. Over 58% of respondents were male, while approximately 41% of women. The vast majority of respondents positively evaluated the directions in which the municipality follows. All the investments are preferably adopted. The village community has shown a great knowledge of raising funds by the municipality. According to the respondents to acquire grant definitely helps to boost the attractiveness of the region, and thus raises the level and quality of life. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1554 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | fundusze unijne | pl |
| dc.subject | dotacje | pl |
| dc.subject | rozwój gminy | pl |
| dc.subject | rekreacja | pl |
| dc.subject | atrakcyjność turystyczna | pl |
| dc.subject | EU funds | pl |
| dc.subject | grants | pl |
| dc.subject | development | pl |
| dc.subject | recreation | pl |
| dc.subject | tourist attraction | pl |
| dc.title | Wykorzystanie środków unijnych w działalności turystyczno - rekreacyjnej gminy Rytro | pl |
| dc.title.alternative | Utilizing European Union founds for the development of tourism and recreation in the village of Rytro | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
