Prognozowanie kursów walutowych. Analiza techniczna i jej zastosowanie na rynku FOREX
| dc.contributor.advisor | Patena, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Lelito, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-17T08:51:21Z | |
| dc.date.available | 2014-03-17T08:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-22 15:06:39 | |
| dc.date.updated | 2014-03-14T12:20:32Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest zaprezentowanie czynników wpływających na zmiany poziomu kursów walutowych, ukazanie sposobu ich prognozowania oraz przedstawienie analizy technicznej, jednej z głównych metod, mających na celu ocenę sytuacji rynkowej oraz prognozę przyszłych cen kursów. Praca skonstruowana jest w ten sposób, że w rozdziale pierwszym objaśnione zostały metody i wskaźniki, jakimi posługują się ekonomiści tworząc prognozy kursów walutowych. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do analizy technicznej. Przedstawione w nim zostały podstawowe tezy, w oparciu o które działa analiza techniczna. Zbiór funkcji i narzędzi, którymi mogą się posługiwać analitycy, stosując analizę techniczną, jest tematem rozdziału trzeciego. Czwarty rozdział – ostatni, jest analizą przypadku. Stosując wskaźniki, oscylatory i określając formację trendu, badaniu poddana została para walutowa EUR/USD z okresu od początku maja do 10 czerwca 2011 r. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7036 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | kurs walutowy | pl |
| dc.subject | prognozowanie kursów walut | pl |
| dc.subject | parytet siły nabywczej | pl |
| dc.subject | analiza techniczna | pl |
| dc.subject | studium przypadku | pl |
| dc.title | Prognozowanie kursów walutowych. Analiza techniczna i jej zastosowanie na rynku FOREX | pl |
| dc.title.alternative | Forecasting currency exchange rates. Technical analysis and its implementation in the Foreign Exchange Market - FOREX | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
