Ocena efektywności procesów konsolidacyjnych na przykładzie fuzji BPH S.A. i PBK S.A.
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Petryla, Elżbieta | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-28T09:18:08Z | |
| dc.date.available | 2013-11-28T09:18:08Z | |
| dc.date.issued | 2008-10-23 19:46:00 | |
| dc.date.updated | 2013-11-27T13:39:11Z | |
| dc.description.abstract | Celem przedkładanej pracy jest przedstawienie istoty oceny efektywności procesów konsolidacyjnych realizowanych w sektorze bankowym, a także zaprezentowanie fuzji na przykładzie Banku BPH PBK S.A. i jej ocena za pomocą analizy wskaźnikowej. W związku z postępującą globalizacją oraz postępem w dziedzinie technologii informatycznych w ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną liczbę fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Liczba metod i wskaźników, które mogą być stosowane do oceny efektywności takich procesów jest bardzo duża. Za ich pomocą można wykazać, że procesy konsolidacyjne wpływają na wzrost efektywności łączonych banków, a co za tym idzie mają udział w poprawie efektywności całego sektora bankowego. Pozytywne wnioski w zakresie oceny procesów fuzji i przejęć sektora banków komercyjnych skłaniają do stwierdzenia, że procesy te powinny być kontynuowane i powinny objąć także małe, nieefektywne banki. Działania te mają jednak długofalowy charakter, a zatem rezultaty fuzji i przejęć widoczne są dopiero w kolejnych okresach po przeprowadzonym procesie konsolidacji. W zaprezentowanej pracy przedstawiono istotę procesów konsolidacyjnych w Polsce oraz zaprezentowano metody oceny ich efektywności. Oparto się na przykładzie Banku BPH S.A., który w badanym okresie połączył się z Bankiem PBK S.A. i dokonano oceny efektywności tego procesu za pomocą analizy wskaźnikowej. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1812 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | system bankowy | pl |
| dc.subject | bankowość | pl |
| dc.subject | konsolidacja banków | pl |
| dc.subject | fuzje i przejęcia | pl |
| dc.subject | analiza wskaźnikowa | pl |
| dc.title | Ocena efektywności procesów konsolidacyjnych na przykładzie fuzji BPH S.A. i PBK S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of M&A processes on the example of BPH and PBK merger | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
