System wynagrodzeń jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie Frimy Mo-BRUK
| dc.contributor.advisor | Pocztowski, Aleksy | |
| dc.contributor.author | Pach, Mateusz | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T13:35:15Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T13:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-22 21:36:12 | |
| dc.date.updated | 2017-01-05T12:29:29Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca przybliża problematykę systemu wynagradzania i jego wpływu na motywowanie do pracy pracowników. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe terminy związane z omawianym problemem. Przeprowadzono analizę systemu wynagradzania wraz z opisem form płac. Scharakteryzowano funkcje i zasady współczesnego procesu wynagradzania pracowników, a także opisano strukturę i składniki płac. Przybliżono charakterystykę zjawiska motywacji do pracy, ukazując jego istotę oraz rolę, jaką pełni we współczesnych firmach. Opisano tradycyjne i współczesne teorie związane z motywacją oraz scharakteryzowano płacowe oraz pozapłacowe narzędzia motywacyjne. W celu rozwiązania problemu badawczego sformułowano hipotezę główną oraz cztery hipotezy szczegółowe. Zbadanie stopnia oddziaływania systemu wynagradzania pracowników na ich poziom motywacji do pracy nastąpiło w oparciu o sondaż diagnostyczny przeprowadzony na reprezentacyjnej grupie 50 losowo wybranych pracownikach firmy Mo-Bruk. Weryfikacja tez badawczych umożliwiła identyfikację systemu wynagradzania, jaki był obecny w badanym przedsiębiorstwie oraz jego wpływu na aspekt motywowania do pracy. W badaniach skupiono się przede wszystkim na weryfikacji zmiennych składników wynagrodzenia pracowniczego, które determinują nastawienie i osobiste zaangażowanie pracowników do wykonywanej pracy. Ponadto ważnym aspektem badań była identyfikacja opinii pracowników odnośnie otrzymywanego wynagrodzenia. | pl |
| dc.description.abstract | This thesis paper presents issues connected with remuneration and its impact on employees' motivation. It defines some basic terms related to this problem and provides a thorough analysis of a remuneration system in general, including description of various compensation forms. The paper also characterizes the functions and principles of a modern remuneration system, as well as describes the wage structure and its components. Moreover, this work also introduces and characterizes the very phenomenon of work motivation, emphasizing its nature and the role it plays in modern business organizations. Finally, it describes traditional and contemporary theories related to motivation and explains some of the financial and non-financial incentive tools. In order to solve the research problem one main hypothesis and four specific hypotheses have been formulated. The impact of the remuneration system on the employees' work motivation was examined by means of a diagnostic survey, which was conducted on a representative group of 50 randomly selected employees of the Mo Bruk company. The research statement was verified in the course of the studies, thus enabling the identification of the remuneration system used by the Company and evaluating its impact on work motivation. The study primarily focused on variable, performance-based, wage components, which define the attitude and personal commitment of an employee. In addition, an important aspect of the study was to learn about employees' opinions of their respective pay and the remuneration system in place. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9803 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | system wynagrodzeń | pl |
| dc.subject | płaca | pl |
| dc.subject | motywacja | pl |
| dc.subject | narzędzia motywacyjne | pl |
| dc.subject | pracownik | pl |
| dc.subject | ankieta | pl |
| dc.subject | wage | pl |
| dc.subject | remuneration system | pl |
| dc.subject | motivation | pl |
| dc.subject | motivational tool | pl |
| dc.subject | employee | pl |
| dc.subject | poll | pl |
| dc.title | System wynagrodzeń jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie Frimy Mo-BRUK | pl |
| dc.title.alternative | Remuneration system as a tool to motivate employees on the example of Mo-Bruk Company | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
