Ocena komunikacji interpersonalnej w relacjach obywatel – urzędnik. Przykład Urzędu Miejskiego w Żabnie
| dc.contributor.author | Kuc, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-26T09:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-26 | |
| dc.description.abstract | Głównym celem niniejszej pracy była ocena jakości kontaktu mieszkańców z urzędnikami oraz identyfikacja czynników ułatwiających i utrudniających skuteczną komunikację między nimi. Cel ten zrealizowano poprzez omówienie informacji teoretycznych dotyczących tych zagadnień, a także analizę i interpretację wyników badań empirycznych, zrealizowanych z zastosowaniem techniki ankiety wśród urzędników Urzędu Miejskiego w Żabnie. W toku przeprowadzonych badań wykazano, że urzędnicy wysoce korzystnie oceniają posiadane kompetencje komunikacyjne. Ambiwalentnie odnosili się natomiast do jakości kontaktu z mieszkańcami, a do głównych problemów zaliczali między innymi niewielką świadomość prawną, niedostateczne przygotowanie do rozmów, czy też nadmierny poziom skomplikowania wniosków i formularzy w administracji publicznej. Zgromadzone dane empiryczne stanowiły również podstawę dla sformułowania praktycznych rekomendacji działań, jakie Urząd Miejski w Żabnie powinien podjąć w celu doskonalenia jakości kontaktu z mieszkańcami gminy. | pl |
| dc.description.abstract | The main aim of this paper was to assess the quality of contact between residents and officials and to identify factors that facilitate and hinder effective communication between them. This goal was achieved by discussing theoretical information on these issues, as well as analyzing and interpreting the results of empirical research conducted using a survey technique among officials at the Żabno Municipal Office. The study revealed that officials highly value their communication skills. However, they were ambivalent about the quality of contact with residents, citing poor legal awareness, insufficient preparation for meetings, and the excessive complexity of applications and other forms in public administration as key issues. The collected empirical data also formed the basis for formulating practical recommendations for actions that the Żabno Municipal Office should take to improve the quality of contact with residents. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11351 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | komunikacja interpersonalna | pl |
| dc.subject | obsługa klienta | pl |
| dc.subject | administracja publiczna | pl |
| dc.subject | urząd gminy | pl |
| dc.subject | gmina Żabno. | pl |
| dc.subject | interpersonal communication | en |
| dc.subject | customer service | en |
| dc.subject | public administration | en |
| dc.subject | municipal office | en |
| dc.subject | Żabno municipality. | en |
| dc.title | Ocena komunikacji interpersonalnej w relacjach obywatel – urzędnik. Przykład Urzędu Miejskiego w Żabnie | pl |
| dc.title.alternative | Assessment of interpersonal communication in citizen-official relations. The example of the Żabno Municipal Office | en |
| dc.type | masterThesis |
