Analiza i ocena gospodarki finansowej gminy Tuchów w latach 2006 – 2009
| dc.contributor.advisor | Kaczmarek, Jarosław | |
| dc.contributor.author | Wajda, Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T07:42:46Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T07:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-08 23:18:00 | |
| dc.date.updated | 2017-01-09T09:41:50Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza i ocena gospodarki finansowej gminy na przykładzie gminy Tuchów. W rozdziale pierwszym ukazano funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Drugi i trzeci rozdział zawiera charakterystykę gospodarki finansowej gminy. Natomiast w rozdziale trzecim zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące budżetu gminy, tj. dochody i wydatki budżetowe oraz problematyka granic zadłużania się gmin. Część empiryczna pracy, czyli czwarty rozdział, dotyczy prezentacji gminy oraz analizy dochodów i wydatków budżetu, opierając się o sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchów za lata 2006-2009. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9784 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | samorząd terytorialny | pl |
| dc.subject | gospodarka finansowa gminy | pl |
| dc.subject | dochody gminy | pl |
| dc.subject | wydatki gminy | pl |
| dc.title | Analiza i ocena gospodarki finansowej gminy Tuchów w latach 2006 – 2009 | pl |
| dc.title.alternative | Analysis and assessment of financial management of Tuchów commune in the years 2006-2009 | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
