Punktowa ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X i Y na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Dębicy jako sposób minimalizowania ryzyka kredytowego
| dc.contributor.advisor | Wołowiec, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Kasperska, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T10:00:23Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T10:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-07 11:55:40 | |
| dc.date.updated | 2017-01-09T09:46:53Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest próba przedstawienia zagadnień związanych z punktową oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Dębicy. W pracy zostały postawione następujące tezy badawcze: - Stali klienci banku, wiarygodni i o dobrej kondycji finansowej minimalizują ryzyko kredytowe banku. - Koszty kredytu w odniesieniu do klientów o znanej historii współpracy z bankiem są dla nich niższe (dla stałych, wiarygodnych klientów kredyt jest przyznawany na preferencyjnych warunkach w porównaniu z nowymi kredytobiorcami). Na podstawie analiz przeprowadzonych w rozdziale empirycznym można potwierdzić tezy zawarte we wstępie rozdziału, zakładające, iż stali klienci banku minimalizują ryzyko kredytowe banku oraz że koszty kredytu w odniesieniu do klientów o znanej historii współpracy z bankiem są dla nich niższe. W przypadku znanych kredytobiorców o dobrym standingu finansowym nie ma bowiem dużego zagrożenia, iż zaciągnięty kredyt nie zostanie spłacony, w związku z czym banki skłonne są do udzielania kredytów tym klientom na preferencyjnych warunkach (niższe prowizje, odsetki) i bez konieczności ustanawiania wysokiego prawnego zabezpieczenia kredytu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9789 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | kredyt bankowy | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | zdolność kredytowa przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | ocena zdolności kredytowej | pl |
| dc.subject | bankowość | pl |
| dc.title | Punktowa ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X i Y na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Dębicy jako sposób minimalizowania ryzyka kredytowego | pl |
| dc.title.alternative | Credit-scoring of the X and Y businesses on the basis of Podkarpacki Bank Spółdzielczy Dębica Branch as the way of minimizing credit risk | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
