Przydatność segmentacji psychograficznej w budowaniu relacji z marką na rynku młodych konsumentów
| dc.contributor.advisor | Stach, Przemysław | |
| dc.contributor.author | Jarosz, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T07:15:08Z | |
| dc.date.available | 2014-02-28T07:15:08Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-03 23:35:58 | |
| dc.date.updated | 2014-02-27T10:30:55Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca zostanie poświęcona roli jaką odgrywa segmentacja psychograficzna w procesie budowania relacji z marką na rynku konsumentów młodych. Autorka wybrała powyższy temat, ponieważ chce udowodnić przydatność podziału konsumentów ze względu na styl życia, osobowość oraz wyznawane wartości w dzisiejszych działaniach marketingowych firm. Celem pracy jest potwierdzenie prawdziwości stwierdzenia, że segmentacja psychograficzna ma jakikolwiek udział w budowaniu relacji z marką. Planuje ona osiągnąć założony cel dzięki przeprowadzeniu badania marketingowego mającego odpowiedzieć na pytanie: „czy rzeczywiście konsumenci kupują marki, które odzwierciedlają ich własne cechy osobowości?”. Zamierza ona przeprowadzić to badanie wśród uczniów szkół średnich oraz studentów z terenów byłego województwa tarnowskiego. Aby zebrać dane wykorzystała ona ankietę audytoryjną, co pozwoliło jej uzyskać oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach Autorka dokonała analizy danych zebranych z ankiety. Poddała je analizie częstości a także korelacji. Szczegółowy opis wyników został zamieszczony w rozdziale czwartym tejże pracy. Rezultaty potwierdziły prawdziwość stwierdzenia. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6517 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | marketing partnerski | pl |
| dc.subject | relacje z klientami | pl |
| dc.subject | marka | pl |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.subject | konsumenci | pl |
| dc.title | Przydatność segmentacji psychograficznej w budowaniu relacji z marką na rynku młodych konsumentów | pl |
| dc.title.alternative | Usefulness of psychografic segmentation in building relationshps with brands on the market of young consumers | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
