Analiza zmian cen paliw w kontekście procesów inflacyjnych w Polsce w latach 2004-2009
| dc.contributor.advisor | Woźniak, Dariusz | |
| dc.contributor.author | Mitas, Bartłomiej | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-29T14:37:48Z | |
| dc.date.available | 2013-10-29T14:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-21 08:45:11 | |
| dc.date.updated | 2013-10-29T11:07:56Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest próba analizy dwóch zagadnień, dotyczących związku pomiędzy zmianami cen na rynku paliw a zmianami cen w gospodarce. Starano się dopowiedzieć na pytanie czy ceny paliw na rynku w Londynie mają wpływ na kształtowanie się cen paliw w Polsce. Jako drugi interesujący problem do zbadania podjęto próbę wyjaśnienia czy średnie ceny paliw mają jakikolwiek wpływ na kształtowanie się zharmonizowanego indeksu cen konsumenta w Polsce. Twierdzące odpowiedzi do powyższych pytań stanowią główne hipotezy pracy. Do analizy danych oraz badania hipotez zawartych w rozdziale trzecim użyto analizy regresji liniowej prostej. Wykonano ją za pomocą pakietu Microsoft Office 2007. Dane potrzebne do przeprowadzenia obliczeń pochodzą z następujących instytucji: Główny Urząd Statystyczny, Energy Information Administration, PKN Orlen S.A. oraz Grupa Lotos S.A. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1233 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | inflacja | pl |
| dc.subject | teoria inflacji | pl |
| dc.subject | rynek paliw | pl |
| dc.subject | paliwa alternatywne | pl |
| dc.subject | ceny paliw | pl |
| dc.title | Analiza zmian cen paliw w kontekście procesów inflacyjnych w Polsce w latach 2004-2009 | pl |
| dc.title.alternative | The oil prices changes analysis in the context of inflation process in Poland. Years 2004-2009. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
