Zastosowanie wybranych elementów analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce
| dc.contributor.advisor | Urbański, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Kostera Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-30T14:03:05Z | |
| dc.date.available | 2013-12-30T14:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest wykazanie wysokiej przydatności metod analizy technicznej w procesie obrotu papierami wartościowymi na Polskim rynku kapitałowym, wykrycie wiarygodnych sygnałów kupna oraz sprzedaży generowanych w przeszłości oraz scharakteryzowanie i przedstawienie wybranych zagadnień z obszaru zastosowań i posługiwania się narzędziami analizy technicznej. Wagę zagadnienia przesądza fakt ogromnego zainteresowania i wzrostu popularności analizy technicznej, jako instrumentu strategii krótkoterminowych, który nastąpił w wyniku znacznego skurczenia się horyzontu czasowego inwestorów w minionym dwudziestoleciu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2883 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | analiza techniczna | pl |
| dc.subject | decyzje inwestycyjne | pl |
| dc.subject | rynek kapitałowy | pl |
| dc.subject | oscylatory | pl |
| dc.subject | olscylator stochastyczny | pl |
| dc.subject | oscylator McClellana | pl |
| dc.subject | oscylator MACD | pl |
| dc.subject | wskaźniki CCI | pl |
| dc.subject | rate of change | pl |
| dc.title | Zastosowanie wybranych elementów analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
