Wartościowanie robotniczych i biurowych stanowisk pracy w Poczcie Polskiej
| dc.contributor.advisor | Wdowiak, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Mordarska Agata | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-02T20:32:15Z | |
| dc.date.available | 2014-03-02T20:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przeprowadzenie procesu wartościowania kilku wybranych, najbardziej kluczowych stanowisk robotniczych i biurowych z blisko czterystu funkcjonujących w Poczcie Polskiej. Następnie porównanie istniejącej od kilkunastu lat w tymże przedsiębiorstwie siatki płac oraz tabeli zaszeregowania poszczególnych stanowisk do grup zawodowych i przyrównanie istniejącego modelu do wyników wartościowania pracy przeprowadzonego dla wybranych stanowisk. Metodę, którą zastosowano podczas wartościowania stanowisk pracy była metoda UMEWAP-95 | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6624 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | wartościowanie pracy | pl |
| dc.subject | metody wartościowania pracy | pl |
| dc.subject | Metoda UMEWAP-95 | pl |
| dc.subject | Poczta Polska | pl |
| dc.subject | system płac zasadniczych | pl |
| dc.subject | wycena stanowisk pracy | pl |
| dc.title | Wartościowanie robotniczych i biurowych stanowisk pracy w Poczcie Polskiej | pl |
| dc.title.alternative | Estimating the value of manual and clerical workers at the Polish Post | en |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
