Wpływ obrotów handlu zagranicznego na kondycję płatniczą Polski w latach 1994-2004 - analiza w oparciu o bilanse płatnicze Polski
| dc.contributor.advisor | Honkisz, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Pytka Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-09T22:55:42Z | |
| dc.date.available | 2014-02-09T22:55:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca ma na celu wykazanie, jak poszczególne elementy bilansu płatniczego (a szczególnie obroty towarowe i wymiana usług) wpływają na jego rozmiary, strukturę i stopień zrównoważenia, a przez to na sytuację płatniczą kraju. Próby oceny kondycji płatniczej Polski w okresie 1994-2004 dokonano za pomocą całej grupy wskaźników: zadłużenia zagranicznego, oficjalnych aktywów rezerwowych oraz wskaźników rachunku obrotów bieżących. W pracy opisano strukturę bilansu płatniczego i jego elementy składowe oraz wzajemne między nimi relacje, a także najbardziej znaczące elementy bilansu płatniczego. Szczegółowej analizie poddano wymianę towarową, wymianę w zakresie usług oraz wpływ kapitału zagranicznego na polski bilans płatniczy. Ukazano zmiany rozmiarów i struktury polskiego handlu zagranicznego z uwzględnieniem najważniejszych czynników powodujących zmiany. Dokonano charakterystyki obrotów Polski z jej najważniejszym partnerem handlowym – Unią Europejską, ukazano strukturę towarową w zakresie importu oraz eksportu z i do Unii oraz najważniejsze rynki zbytu i zaopatrzenia. Scharakteryzowano zmiany wartości składowych elementów bilansu płatniczego w latach 1994-2004. Podjęto próbę analizy zmian w zakresie kondycji płatniczej Polski w oparciu o wskaźniki obrotów bieżących, długu, zadłużenia zagranicznego oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5417 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | bilans płatniczy | pl |
| dc.subject | zadłużenie zagraniczne | pl |
| dc.subject | sytuacja płatnicza kraju | pl |
| dc.subject | aktywa rezerwowe | pl |
| dc.subject | wymiana handlowa | pl |
| dc.title | Wpływ obrotów handlu zagranicznego na kondycję płatniczą Polski w latach 1994-2004 - analiza w oparciu o bilanse płatnicze Polski | pl |
| dc.title.alternative | The influence of foreign trade turnover on the financial abilities of Poland in the years1994-2004 - an analysis based on the balence of payments | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
