Analiza potencjału rozwojowego firm sektora MSP w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa „Zymex”
| dc.contributor.advisor | Gancarczyk, Jacek | |
| dc.contributor.author | Sznajder, Rafał | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T09:01:06Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T09:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-12 19:19:44 | |
| dc.date.updated | 2013-10-31T11:11:20Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest próba oceny potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa „Zymex”. W pracy zaprezentowano funkcjonowanie firmy i zmiany w niej zachodzące na przestrzeni lat jej istnienia. Pozwoliło to dokonać oceny działań podjętych przez właściciela firmy i określić czy miały one wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Stanowi przykład jak konkretne przedsiębiorstwo należące do sektora MSP może rozwijać się w polskich warunkach. Analiza ta ma na celu zobrazowanie zmian zachodzących w firmie na przestrzeni lat, obecnej sytuacji panującej w firmie, a także wskazanie obszarów potencjalnych zmian oraz kroków, które trzeba podjąć, aby przedsiębiorstwo mogło rozwijać się w sposób dynamiczny i systematyczny. Wykonanie tej analizy obrazuje, w jaki sposób firma rozwijała się przez lata swojej działalności. W pracy starano się uwzględnić zarówno stronę teoretyczną jak też praktyczną. Podjęta została szeroko pojęta tematyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz ich funkcjonowania w polskich warunkach gospodarczych. Poruszono temat znaczenia sektora MSP w gospodarce, a w szczególności roli małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu Produktu Krajowego Brutto, ich udziału w wartości dodanej brutto, handlu zagranicznym, a także w zatrudnieniu. Skupiono się również na wskazaniu szans i barier rozwoju sektora MSP w Polsce. Omówiono także źródła finansowania MSP. Wykonanie analizy potencjału wzrostowego firmy „Zymex” pozwala stwierdzić, że przedsiębiorstwo posiada potencjał do dalszego rozwoju. Zastosowanie w pracy modelu rozwoju Churchilla i Lewis pozwoliło potwierdzić główną hipotezę pracy, że przedsiębiorstwo „Zymex” znajduje się obecnie w fazie sukcesu. Wykonanie analizy pozwoliło na zebranie niezbędnych informacji o prawidłowym rozwoju firmy podczas jej dotychczasowej działalności. Znając wyniki analizy właściciel w łatwiejszy sposób może planować dalszy rozwój przedsiębiorstwa i odpowiednio się do niego przygotować. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1283 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | małe i średnie przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | finansowanie sektora MSP | pl |
| dc.subject | faktoring | pl |
| dc.subject | leasing | pl |
| dc.subject | franchising | pl |
| dc.title | Analiza potencjału rozwojowego firm sektora MSP w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa „Zymex” | pl |
| dc.title.alternative | The analysis of the development potential of firms in the SMEs sector in Poland based on the “Zymex” company | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
