Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie nowosądeckim
| dc.contributor.advisor | Woźniak, Dariusz | |
| dc.contributor.author | Jaworska, Renata | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T10:14:10Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T10:14:10Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-27 18:55:10 | |
| dc.date.updated | 2013-11-05T09:23:14Z | |
| dc.description.abstract | Bezrobocie jest poważnym problem gospodarczym każdego kraju. Należy zauważyć, że chodzi tutaj nie tylko o wymiar ekonomiczny, ale również społeczny. Jednym z czynników mającym wpływ na kształtowanie się w analizowanych latach 2006-2008 sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosądeckim są aktywne instrumenty rynku pracy. Celem pracy jest przedstawienie efektywności aktywnej polityki rządu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności do trzech najbardziej popularnych instrumentów. W pracy uwzględniony jest program stażu zawodowego, szkoleń i przygotowania zawodowego. Celem analizy jest przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie wykorzystania wyżej wymienionych instrumentów, oraz ocena ich efektywności. Zasadniczą część pracy stanowi analiza efektywności zatrudnieniowej i kosztowej wybranych form aktywnej walki z bezrobociem oraz wywiad przeprowadzony z pracownikami PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. Metody analizy w pracy opierają się na: • analizie literatury dotyczącej problematyki bezrobocia, •analizie aktów prawnych i instytucji działających w zakresie polityki zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, •analizie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej wybranych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie nowosądeckim, •analizie wywiadu przeprowadzonego z pracownikami PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. Podsumowując należy stwierdzić że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie kombinacji kilku instrumentów wsparcia na przykład stażu połączonego ze szkoleniem, połączonych z wnikliwą analizą określającą potrzeby pracodawców w zakresie poszczególnych kwalifikacji i profili zawodowych potencjalnych pracowników. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1321 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.subject | polityka zatrudnienia | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | przeciwdziałanie bezrobociu | pl |
| dc.title | Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie nowosądeckim | pl |
| dc.title.alternative | The efficiency of the active forms of counteracting unemployment in the Nowy Sącz district | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
