Jakość procesu komunikacji z klientem – uczestnikiem systemu ubezpieczeń społecznych
| dc.contributor.advisor | Chlipała, Paweł | |
| dc.contributor.author | Zasowska, Bożena | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T10:39:40Z | |
| dc.date.available | 2014-06-16T10:39:40Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-10 19:18:43 | |
| dc.date.updated | 2014-06-12T11:49:32Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było zgłębienie procesów odpowiedzialnych za prawidłową komunikację ZUS z klientami w odniesieniu do poziomu jakości tych procesów oraz uzyskanych na ten temat opinii klientów podczas przeprowadzonego badania ankietowego. Ponadto podjęto próbę weryfikacji i oceny czynników towarzyszących obsłudze klientów mających wpływ na poziom satysfakcji interesantów oraz wizerunek instytucji na zewnątrz. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej przedstawiono ogólne zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa. Część empiryczna oparta jest na badaniu ankietowym, które zostało przeprowadzone w ZUS o/ Nowy Sącz oraz analizie otrzymanych wyników. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu z zakresu komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, obsługi klienta, jakości oraz jakości usług. Ponadto korzystano z pism branżowych udostępnianych przez ZUS oraz materiałów wewnętrznych Zakładu. Korzystano również z zasobów stron internetowych, bezpośrednich wywiadów oraz wiedzy nabytej z własnego doświadczenia zawodowego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7800 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | komunikacja | pl |
| dc.subject | ZUS | pl |
| dc.subject | klient | pl |
| dc.subject | obsługa klienta | pl |
| dc.subject | wizerunek firmy | pl |
| dc.subject | kształtowanie relacji | pl |
| dc.subject | kształtowanie wizerunku | pl |
| dc.subject | poziom satysfakcji | pl |
| dc.title | Jakość procesu komunikacji z klientem – uczestnikiem systemu ubezpieczeń społecznych | pl |
| dc.title.alternative | Quality of customer communication process – as the element of social insurance system | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
