Wykrywanie ruchu za pomocą analizy strumienia wideo
| dc.contributor.advisor | Moczurad, Włodzimierz | |
| dc.contributor.author | Rybski, Łukasz | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T12:46:14Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T12:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-28 05:49:47 | |
| dc.date.updated | 2017-01-09T08:40:07Z | |
| dc.description.abstract | Napisaniu tej pracy przyświecał cel stworzenia algorytmu wykrywającego ruch w strumieniu obrazu i użyciu go w praktyce. Przeprowadzone doświadczenia obrazują jego możliwości i przykładowe sytuacje, w jakich może zostać użyty. Zawarte szczegółowe wyniki analiz obrazują problemy, z jakimi borykają się algorytmy do detekcji ruchu. W pracy zebrano informację o metodach komunikacji z kamerą USB, opisano teorię związaną z zastosowanym rozwiązaniem i zawarto najważniejsze fragmenty kodu. Warunki w jakich zostały wykonane doświadczenia oraz parametry programu stanowią mały wycinek możliwości aplikacji. Duża ilość opcji jakie użytkownik dostał do konfiguracji pozwala dostosować algorytm do własnych potrzeb niezależnie od zastosowania a metoda bloków znacznie zwiększa niezawodność algorytmu. Przeprowadzone doświadczenia, oraz te niezawarte w niniejszej pracy pozwalają twierdzić, że zastosowane rozwiązanie doskonale sprawdza się w praktyce. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9801 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | wykrywanie ruchu | pl |
| dc.subject | kamera USB | pl |
| dc.subject | DirectShow | pl |
| dc.subject | GMFBridge | pl |
| dc.subject | algorytm | pl |
| dc.subject | programy komputerowe | pl |
| dc.title | Wykrywanie ruchu za pomocą analizy strumienia wideo | pl |
| dc.title.alternative | Motion detection using video stream analysis | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
