Wpływ systemu HACCP na rozwój firmy LES - DRÓB
| dc.contributor.advisor | Gancarczyk, Jacek | |
| dc.contributor.author | Mikos, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2013-09-20T09:11:51Z | |
| dc.date.available | 2013-09-20T09:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2009-05-18 19:02:33 | |
| dc.date.updated | 2013-09-16T13:19:55Z | |
| dc.description.abstract | Obecnie wiele przedsiębiorstw, zgodnie ze światową tendencją, a przede wszystkim ze względu na potrzebę zaspokojenia wymagań konsumenta za kluczowy czynnik służący wytwarzaniu żywności o gwarantowanej jakości uznany został system HACCP (analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli). W tym podejściu istotną rolę odgrywa przede wszystkim zapobieganie oraz wczesne wykrywanie. Zapobieganie pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, a wykrywanie na wyeliminowanie ich przyczyn. Celem pracy jest próba analizy wpływu wdrożenia systemu HACCP na rozwój firmy, a także ukazanie jak ważną rolę pełni higiena w wytwarzaniu produktów spożywczych na przykładzie mięsa drobiowego za pomocą systemu HACCP oraz jakie trudności musi pokonać przedsiębiorstwo, aby system działał prawidłowo i spełniał wymagania Unii Europejskiej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I obejmuje charakterystykę norm ISO oraz ogólne wiadomości na temat systemu HACCP. Rozdział II zawiera ocenę rynku drobiarskiego w Polsce. Rozdział III to zagadnienia metodologiczne. Rozdział IV prezentuje charakterystykę (opis przypadku) firmy „Les-Drób”. Natomiast całościowa ocena działania systemu HACCP w przedsiębiorstwie „Les-Drób” znajduje się w rozdziale V. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/737 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | system HACCP | pl |
| dc.subject | normy ISO | pl |
| dc.subject | zarządzanie | pl |
| dc.title | Wpływ systemu HACCP na rozwój firmy LES - DRÓB | pl |
| dc.title.alternative | The iInfluence of HACCP system on growth of LES - DRÓB company | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
