Ocena motywacyjnej funkcji wynagrodzeń w Kopalni Kruszyw Tar-Krusz Sp. z o.o.
| dc.contributor.advisor | Pająk, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Chruściel, Elżbieta | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-25T12:38:22Z | |
| dc.date.available | 2014-02-25T12:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-12 08:11:48 | |
| dc.date.updated | 2014-02-25T11:10:10Z | |
| dc.description.abstract | Praca ma na celu przedstawienie motywacyjnej funkcji wynagrodzeń. W tym zakresie przeprowadzono analizę systemu wynagradzania w Kopalni Kruszyw „Tar - Krusz” Sp. z o.o. w Wał Rudzie. Do analizy tej wykorzystano ankietę. Materiały zebrane w Kopalni Kruszyw „Tar - Krusz” Sp. z o.o. oraz literatura przedmiotu stanowią podstawę źródłową pracy, składa się ona z trzech rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Pracę uzupełniono spisem literatury przedmiotu oraz załącznikami. W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie wynagrodzenia oraz zostały przedstawione funkcje, formy i składniki wynagradzania, ich istota i cel. Przybliżono również pojęcie motywacji oraz czynników motywacyjnych wynagrodzeń. W rozdziale drugim dokonano krótkiej charakterystyki Kopalni Kruszyw „Tar - Krusz” Sp. z o.o. w Wał Rudzie, opisano rozwój i zakres działalności, przedstawiono organizację Spółki, strukturę, stan zatrudnienia oraz opisano system wynagrodzeń obowiązujący w Kopalni. Pracę kończy rozdział trzeci w całości poświęcony próbie zbadania i przeanalizowania motywacyjnej funkcji systemu wynagradzania stosowanego w Kopalni Kruszyw „Tar - Krusz” Sp. z o.o. w Wał Rudzie. Rozdział ten stanowi równocześnie podsumowanie wyników pracy. Podsumowując można stwierdzić, że efektywność pracy jest jednym z wielu składników kształtujących płacę zasadniczą, przede wszystkim wtedy gdy podstawą jej ustalenia jest metoda wartościowania pracy. Bardzo ważne jest aby system motywacyjny nie działał w oderwaniu od innych elementów zarządzania, powinien on spełniać swoje funkcje i realizować cele. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6342 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | wynagrodzenia | pl |
| dc.subject | motywacje płacowe | pl |
| dc.subject | Kopalnia Kruszyw „Tar - Krusz” Sp. z o.o. | pl |
| dc.subject | motywacja do pracy | pl |
| dc.subject | system motywacyjny przedsiębiorstwa | pl |
| dc.title | Ocena motywacyjnej funkcji wynagrodzeń w Kopalni Kruszyw Tar-Krusz Sp. z o.o. | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of motivational function of wages in Tar-Krusz Sp. z o.o. aggregate mine | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
