Dochody własne Gminy Brzostek
| dc.contributor.advisor | Chmielnicki, Paweł | |
| dc.contributor.author | Szczur Edyta | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T08:50:26Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T08:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. W pracy opisano przedstawiono gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Przedstawiono system finansowy jednostek samorządu terytorialnego oraz strukturę dochodów własnych gmin w Polsce oraz dokonano analizy dochodów własnych Gminy Brzostek w latach 2002-2005. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6557 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | jednostki samorządu terytorialnego | pl |
| dc.subject | gmina | pl |
| dc.subject | dochody własne gminy | pl |
| dc.subject | źródla dochodów w gminie | pl |
| dc.subject | finanse samorządowe | pl |
| dc.title | Dochody własne Gminy Brzostek | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
