Analiza potrzeb studentów WSB-NLU w Nowym Sączu w zakresie podnoszenia jakości usług Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
| dc.contributor.advisor | Paliwoda-Matiolańska, Adriana | |
| dc.contributor.author | Ruchała, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-17T10:57:14Z | |
| dc.date.available | 2013-10-17T10:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-25 17:17:04 | |
| dc.date.updated | 2013-10-16T14:19:58Z | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca ma na celu analizę potrzeb studentów WSB-NLU w Nowym Sączu w zakresie podnoszenia jakości usług SWFiS. Analiza ta pozwoli na opracowanie jak najlepszej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych w przyszłości tak, aby sprostać wymaganiom klientów SWFiS. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajduje się charakterystyka sektora usług, specyfika usług edukacyjnych, rozumienie jakości w kontekście usług oraz opis potrzeb człowieka, które motywują do określonych działań, m.in. do podjęcia aktywności fizycznej. Drugi rozdział zawiera opis metodologii badań marketingowych przeprowadzonych wśród studentów WSB-NLU, a także cel badań, narzędzia badawcze i opis badanej populacji. Natomiast w rozdziale trzecim znajduje się prezentacja i interpretacja wyników badań. Oprócz licznych publikacji zwartych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim, źródłami, które okazały się najbardziej pomocne przy pisaniu niniejszej pracy były materiały rządowe, źródła internetowe, liczne raporty i wyniki badań z zakresu edukacji, a także wewnętrzne materiały SWFiS przy WSB-NLU. Rosnąca konkurencja na rynku usług sportowych skłania istniejące na nim podmioty do ciągłego podnoszenia jakości swoich usług. Dlatego też tak ważne jest dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji klientów, co pragnę przedstawić za pomocą niniejszego opracowania. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1026 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | kultura fizyczna | pl |
| dc.subject | jakość usług | pl |
| dc.title | Analiza potrzeb studentów WSB-NLU w Nowym Sączu w zakresie podnoszenia jakości usług Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | pl |
| dc.title.alternative | Students’ needs analysis in terms of improving service quality in the Department of Physical Education and Sport of the Business School in Nowy Sacz | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
