Reintegracja społeczno - zawodowa kobiet romskich na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
| dc.contributor.advisor | Wojtas-Jarentowska, Kinga | |
| dc.contributor.author | Kmak, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T06:45:27Z | |
| dc.date.available | 2014-01-21T06:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-03 19:13:35 | |
| dc.date.updated | 2014-01-20T20:33:11Z | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza procesów reintegracji społeczno – zawodowej kobiet romskich pochodzących z osady Romów w Maszkowicach, a pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Podjęto też próbę oceny skuteczności realizowanego przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego projektu skierowanego do kobiet romskich. Tematyka pracy obejmuje zakres zjawiska reintegracji społeczno – zawodowej oraz prezentuje krótki rys historyczny migracji i osiedlenia się Romów w Polsce. W celu właściwego zobrazowania poruszanej problematyki uwzględniono sytuację społeczno – ekonomiczną Romów oraz działania instytucji państwowych podejmowanych w celu zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego wśród tej grupy etnicznej. Celem pracy jest rozpoznanie mechanizmów, jakie zachodzą w reintegracji społeczno – zawodowej w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, a szczególnie ukazanie problemów, z jakimi borykają się kobiety romskie na rynku pracy. Źródła, jakie zostały wykorzystane w niniejszej pracy magisterskiej to przede wszystkim literatura związana z pojęciami integracji oraz reintegracji społeczno – zawodowej oraz opracowania przedstawiające historię, kulturę narodu romskiego. Oprócz wspomnianej literatury wykorzystane zostały raporty zawierające informacje o aktywizacji zawodowej Romów. Ponadto korzystano z ustaw i opracowań PUP oraz OPS w Łącku. W rozdziale o demografii Romów zostały wykorzystane dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności przeprowadzonego w 2002 roku. Podana data jest ważna ponieważ szczegółowe opracowanie z przeprowadzonego spisu w 2011 roku będą dostępne na stronach internetowych GUS- u dopiero w lipcu 2012 roku. W pracy wykorzystano również notatki własne autorki pracy z przeprowadzonej obserwacji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4433 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | reintegracja społeczna | pl |
| dc.subject | kobiety romskie | pl |
| dc.subject | Powiatowy Urząd Pracy | pl |
| dc.subject | Nowy Sącz | pl |
| dc.title | Reintegracja społeczno - zawodowa kobiet romskich na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego | pl |
| dc.title.alternative | Social and vocational reintegration of Roma women on the example of District Employment Office for Nowy Sącz District | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
