Wpływ wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 na obsługę klienta na przykładzie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Bulzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Kuźma Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-01T14:38:40Z | |
| dc.date.available | 2014-02-01T14:38:40Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organem świadczącym usługi ubezpieczeniowe dla rolników. W zakresie zadań organizacji jest zaspakajanie potrzeb bieżących w postaci wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich, odszkodowań za wypadki w gospodarstwie rolnym, jak również zabezpieczenie ich przyszłości w postaci przyznania renty czy emerytury rolniczej. Czerwiec 2005r. był dla Kasy rokiem przełomowym. Naczelne kierownictwo organizacji w Warszawie podjęło decyzję o wprowadzeniu w KRUS, w zasięgu całego kraju Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 . Jednym z kluczowych elementów certyfikacji jest zmian podejścia pracowników do wykonywanych zadań, identyfikowanie z misją organizacji, co ściśle wiąże się z obsługą klienta, zaspokojeniem jego potrzeb i spełnieniem oczekiwań. Celem niniejszej pracy jest analiza tego procesu. W pracy scharakteryzowano normę Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2000, przedstawiając jej historię, założenia i wymagania oraz zdefiniowano pojęcie klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Przedstawiono genezę powstania ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem i dokładną charakterystyką ubezpieczenia społecznego rolników w oparciu o regulamin organizacyjny Kasy, obowiązującą ustawę oraz inne akty prawne regulujące ubezpieczenia społeczne. Zaprezentowano przeprowadzone badania pracowników KRUS w zakresie ich oceny zmiany sposobu przepływu informacji i komunikacji w Kasie oraz badania satysfakcji ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z ich obsługą w związku z wprowadzeniem do organizacji zasad normy ISO 9001:2000. Przedstawiono przedmiot badań, metody zbierania danych, wykorzystane narzędzia badawcze oraz sposób ich przeprowadzenia. W pracy udzielono odpowiedzi na pytania postawione w sformułowanym problemie badawczym :”Czy wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 miało wpływ na zmianę sposobu obsługi klienta?” oraz w jaki sposób wpłynęło na zmianę. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5109 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl |
| dc.subject | ISO 9001:2000 | pl |
| dc.subject | ubezpieczenia społeczne rolników | pl |
| dc.subject | obsługa klienta | pl |
| dc.subject | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | pl |
| dc.title | Wpływ wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 na obsługę klienta na przykładzie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
