Franchising jako nowa forma dystrybucji produktów bankowych na przykładzie Dominet Bank S.A., Polbank EFG oraz ING Bank Śląski
| dc.contributor.advisor | Misiołek, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Gałązka Sławomir | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-10T09:17:39Z | |
| dc.date.available | 2014-03-10T09:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | W niniejszej pracy przedstawiono cały proces stosowania franchisingu w działalności Dominet Bank S.A., Polbank EFG oraz ING Bank Śląski. Wybór banków był spowodowany faktem, iż każdy z nich znajduje się na etapie rozwoju, co pozwoliło ustalić iż franchising jako forma dystrybucji sprawdza się w każdym z nich. Celem pracy była analiza systemów franchisingowych Dominet Bank S.A., Polbank EFG oraz ING Bank Śląski. Do szczegółowych celów należało określenie w jaki sposób dany system funkcjonuje, jak jest zorganizowany, jak dokładnie wygląda proces dzielenia się know-how z biorcami licencji, jak wygląda sytuacja dotycząca nabywania praw do oznaczeń indywidualizujących sieć oraz w jaki sposób dawca udziela pomocy swoim partnerom. Przyjęte w pracy hipotezy badawcze zostały sformułowane następująco: 1. Franchising to efektywna metoda dystrybucji produktów i usług bankowych. 2. Prowadzenie działalności na zasadach franchisingu zmniejsza ryzyko niepowodzenia inwestycji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6824 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | franchising | pl |
| dc.subject | system bankowy w Polsce | pl |
| dc.subject | popyt na usługi bankowe | pl |
| dc.subject | dystrybucja dóbr i usług na zasadach franchisingu | pl |
| dc.subject | umowy franchisingu | pl |
| dc.subject | Dominet Bank S.A. | pl |
| dc.subject | Polbank EFG | pl |
| dc.subject | ING Bank Śląski | pl |
| dc.title | Franchising jako nowa forma dystrybucji produktów bankowych na przykładzie Dominet Bank S.A., Polbank EFG oraz ING Bank Śląski | pl |
| dc.title.alternative | Franchising as a new form of distribution banking products on the example of Dominet Bank S.A., Polbank EFG and ING Bank Śląski | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
