Rola zarobków jako czynnika motywującego nastawienie do pracy: Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Jasieński, Michał | |
| dc.contributor.author | Staniszewski Michał | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T20:53:33Z | |
| dc.date.available | 2014-01-29T20:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Przez długie lata o sukcesie firmy mówiono głównie w kontekście osiąganych wyników finansowych. Taki stan rzeczy ma miejsce do dzisiaj, jednakże coraz więcej organizacji zaczyna dostrzegać, iż sukces ekonomiczny to tylko jeden z determinantów sukcesu prowadzonej działalności. W gospodarce wolnorynkowej o charakterze globalnym, która charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, wprowadzaniem na rynek coraz to nowszych produktów i technologii, sukces mogą uzyskać tylko te firmy, które potrafią spojrzeć na swoich pracowników, jak na prawdziwy i najbardziej wartościowy „składnik” aktywów firmy. Pracownik aby wykonać powierzone mu zadanie musi nie tylko posiadać określoną wiedzę merytoryczną ale również i przede wszystkim musi być odpowiednio zmotywowany, aby wykonać zadanie na odpowiednim, możliwym do zaakceptowania poziomie. Dotyczy to nie tylko pracowników najniższego szczebla ale także tych , którzy odpowiedzialni są za pracę innych. Każdy pracownik, niezależnie więc od zajmowanego stanowiska musi być umotywowany, by mógł zidentyfikować się z misją i celami organizacji, przyczyniając się tym samym do jej rozwoju.Celem niniejszej pracy będzie próba zaprezentowania współcześnie stosowanych metod motywowania oraz zagrożeń jakie mogą pojawić się w trakcie tego procesu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4963 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | motywowanie | pl |
| dc.subject | strategie motywacyjne | pl |
| dc.subject | funkcja wynagrodzenia | pl |
| dc.subject | płace | pl |
| dc.subject | premia | pl |
| dc.subject | świadczenia zabezpieczające | pl |
| dc.subject | ubezpieczenie na życie | pl |
| dc.subject | systemy kafeteryjne | pl |
| dc.subject | pozapłacowe świadczenia materialne | pl |
| dc.title | Rola zarobków jako czynnika motywującego nastawienie do pracy: Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników w Nowym Sączu | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
