Procesy w systemie zarządzania jakością w SGL-Carbon Polska S.A.
| dc.contributor.advisor | Batko, Bogdan | |
| dc.contributor.author | Bartnik-Kieć Monika | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-14T14:22:44Z | |
| dc.date.available | 2014-01-14T14:22:44Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie, jakie zalety i wady posiadają poszczególne normy ISO wykorzystywane w firmie SGL Carbon na podstawie danych zgromadzonych w firmie w ciągu kilku lat. Ponadto celami szczegółowymi są: przedstawienie istoty podejścia procesowego w normie ISO 9001:2000 i w jaki sposób firma SGL Carbon przeszła proces transformacji ze starszego systemu zarządzania jakością na nowy, a także ukazanie obszaru największych różnic pomiędzy normami ISO 9001:1994 i ISO 9001:2000. W celu pokazania słabych i mocnych stron, jak również szans i zagrożeń wynikających ze stosowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 oraz określenie strategii dla dalszego rozwoju systemu jakości w firmie SGL Carbon posłużyłam się analizą SWOT. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3975 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | kompleksowe zarządzanie jakością TQM | pl |
| dc.subject | normy ISO 9000:2000 | pl |
| dc.subject | polityka jakości | pl |
| dc.subject | księga jakości | pl |
| dc.subject | SGL Carbon Polska S.A. | pl |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl |
| dc.subject | systemy zarządzania jakością | pl |
| dc.subject | analiza SWOT | pl |
| dc.title | Procesy w systemie zarządzania jakością w SGL-Carbon Polska S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
