Porównanie atrakcyjności Giełd Papierów Wartościowych w Europie Środkowo - Wschodniej
| dc.contributor.advisor | Cwynar, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Pawlik Szymon | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-10T00:12:28Z | |
| dc.date.available | 2014-02-10T00:12:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest porównanie atrakcyjności Giełd Papierów Wartościowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Analizę atrakcyjności giełd Europy Środkowo - Wschodniej autor podzielił na dwie części. W pierwszym etapie porównania atrakcyjności giełd papierów wartościowych scharakteryzował właściwości poszczególnych giełd w Polsce, Czechach, Węgrzech oraz na Słowacji. W drugiej części autor porównał cechy omawianych giełd zestawione w pierwszej części pracy oraz zawarł wnioski wyciągane z porównań analizowanych cech giełd. Według autora taki podział pracy pozwolił na uwidocznienie różnic pomiędzy opisywanymi giełdami papierów wartościowych oraz na porównanie atrakcyjności poszczególnych giełd papierów wartościowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5446 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | Giełda Papierów Wartościowych | pl |
| dc.subject | Europa Środkowo – Wschodnia | pl |
| dc.subject | WIG | pl |
| dc.subject | inwestor | pl |
| dc.subject | indeks giełdowy | pl |
| dc.title | Porównanie atrakcyjności Giełd Papierów Wartościowych w Europie Środkowo - Wschodniej | pl |
| dc.title.alternative | Attractiveness of investment decisions on stock exchanges in Central and Eastern Europe - a comparative analysis | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
