Analiza i ocena zjawiska dobroczynności w Nowym Sączu w 2011 roku na podstawie funkcjonowania Stowarzyszenia Sursum Corda
| dc.contributor.advisor | Paliwoda-Matiolańska, Adriana | |
| dc.contributor.author | Sułkowski, Sławomir | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-14T06:43:18Z | |
| dc.date.available | 2014-02-14T06:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-19 14:29:44 | |
| dc.date.updated | 2014-02-13T14:40:02Z | |
| dc.description.abstract | Głównym celem pracy jest poddanie analizie zjawiska dobroczynności oraz ocenie funkcjonowania organizacji non-profit na przykładzie Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu. Główną przesłanką do rozważań w pracy dyplomowej było zaprezentowanie modelu funkcjonowania stowarzyszeń i przedstawienie problemów z jakimi borykają się organizacje pozarządowe oraz wyjaśnienie w jaki sposób sobie z tymi problemami radzą. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje rozważania teoretyczne zawarte w dwóch rozdziałach. W pierwszym z nich zostało omówione podstawowe funkcjonowanie stowarzyszeń. Szczegółowo została opisana definicja oraz rola stowarzyszeń we współczesnym świecie, jak również to w jaki sposób oraz na jakich zasadach mogą być tworzone stowarzyszenia w Polsce. Drugi rozdział został poświęcony społecznym aspektom dobroczynności. Szczegółowo opisano bariery z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe podczas ich tworzenia oraz działania. Część druga niniejszej pracy dotyczy metodologii badań własnych, składających się z dwóch rozdziałów. W rozdziale trzecim dokonana została analiza działalności Stowarzyszenia Sursum Corda pod kątem jej funkcjonowania. Opisano historię oraz cele Stowarzyszenia, jego strukturę organizacyjną oraz wyszczególniono liczne zasługi i nagrody, które zostały przyznawane tej organizacji. Dalej zostały opisane projekty Stowarzyszenia, które są realizowanie w bieżącym roku. W ostatnim rozdziale zaprezentowano ankietę przeprowadzoną wśród pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Sursum Corda. Celem tej ankiety było zbadanie opinii w/w na temat funkcjonowania zjawiska dobroczynności w Nowym Sączu. Problemem badawczym pracy była ocena funkcjonowania w polskim społeczeństwie organizacji pożytku publicznego, zbadanie zainteresowania projektami społecznymi o charakterze dobroczynnym oraz wyróżnienie barier z jakimi spotykają się organizacje podczas swojego funkcjonowania. Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu oraz materiały zostały udostępnione przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/5703 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | stowarzyszenia | pl |
| dc.subject | organizacje pożytku publicznego | pl |
| dc.subject | dobroczynność | pl |
| dc.subject | Stowarzyszenia Sursum Corda | pl |
| dc.subject | analiza | pl |
| dc.title | Analiza i ocena zjawiska dobroczynności w Nowym Sączu w 2011 roku na podstawie funkcjonowania Stowarzyszenia Sursum Corda | pl |
| dc.title.alternative | Analysis and evaluation of philanthropy in Nowy Sacz in 2011 on the basis of activity of Sursum Corda Association | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
