Mierzenie jakości pracy szkoły na przykładzi Publicznego Gimnazjum w Lipinkach
| dc.contributor.advisor | Belniak, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Bugdol Monika | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-23T15:26:49Z | |
| dc.date.available | 2014-01-23T15:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Przemiany zachodzące w Polsce w ostatnich latach spowodowane wprowadzeniem reform, w tym reformę oświaty, wskazują na istotne zmiany w tej dziedzinie. Reforma oświaty zdecydowanie postawiła na jakościowy rozwój szkół, ukierunkowany przede wszystkim na wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów i rozwój zawodowy nauczycieli. By zrealizować ten cel, wszystkie szkoły zostały zobowiązane do tworzenia wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości. Celem pracy jest analiza pomiaru jakości pracy szkoły w wybranym obszarze „Atmosfera szkoły” oraz dostarczenie informacji o jej silnych i słabych stronach, a co za tym idzie wypracowanie systemu monitorowania, czyli bieżącego sprawdzania efektów procesu edukacyjnego i wychowawczego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4558 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | praca | pl |
| dc.subject | system zarządzania jakością | pl |
| dc.subject | zarządzanie efektywnością pracy | pl |
| dc.subject | jakość | pl |
| dc.subject | jakość w edukacji | pl |
| dc.subject | gimnazjum | pl |
| dc.subject | pomiar jakości | pl |
| dc.subject | TQM | pl |
| dc.title | Mierzenie jakości pracy szkoły na przykładzi Publicznego Gimnazjum w Lipinkach | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
