Analiza skuteczności działań reklamowych na przykładzie firmy "Nowy Styl" w Krośnie
| dc.contributor.advisor | Rawski, Marek | |
| dc.contributor.author | Topolska Joanna | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T09:27:47Z | |
| dc.date.available | 2014-01-29T09:27:47Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Dynamiczny rozwój różnych form promocji, szczególnie reklamy jako najbardziej spektakularnej jej formy występuje w Polsce stosunkowo od niedawna. Reklama stała się jednym z bardziej widocznych zjawisk łączących się z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej. Powstanie i rozwój reklamy jest konsekwencją zmiany charakteru rynku, który z rynku sprzedawcy - producenta przekształcił się w rynek nabywcy – konsumenta. Celem pracy jest przedstawienie istoty, roli i środków reklamy oraz pomiar skuteczności działań reklamowych w oparciu o wybrane modele, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy prasowej. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4935 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | promocja | pl |
| dc.subject | reklama | pl |
| dc.subject | psychologiczne uwarunkowania reklamy | pl |
| dc.subject | skuteczność reklamy | pl |
| dc.subject | produkt przedsiębiorstwa | pl |
| dc.subject | profile semantyczne | pl |
| dc.subject | firma "Nowy Styl" w Krośnie | pl |
| dc.title | Analiza skuteczności działań reklamowych na przykładzie firmy "Nowy Styl" w Krośnie | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
