Potencjalna przyszła ekspozycja
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Kocęba Anna | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-18T23:52:24Z | |
| dc.date.available | 2014-01-18T23:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie oraz konkurencyjność instytucji bankowych niezwykle ważny jest pomiar ekspozycji na ryzyko kredytowe. Właściwa jej ocena jest szczególnie istotna w przypadku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, gdyż w przeciwieństwie do pożyczki kwota narażona na stratę w razie niewypłacalności kontrahenta nie jest tu po prostu równa wartości nominalnej kontraktu. Przy estymacji ryzyka kredytowego należy również pamiętać o potencjalnej przyszłej ekspozycji, związanej z dalszymi możliwymi zmianami wartości danego instrumentu. W związku z ogromnym wzrostem znaczenia ryzyka kredytowego, autorka podejmuje ten temat i chce przedstawić w niniejszej pracy pojęcie potencjalnej przyszłej ekspozycji oraz zaproponować sposób jej pomiaru ukazując, że jest to proces niezwykle skomplikowany i wymagający często wielu subiektywnych decyzji i ocen. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4317 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem kredytowym | pl |
| dc.subject | systemy informatyczne | pl |
| dc.subject | mierzenie ekspozycji | pl |
| dc.subject | ekspozycja oczekiwana a maksymalna | pl |
| dc.subject | ocena wrażliwości | pl |
| dc.subject | kontrakty forward | pl |
| dc.subject | estymacja potencjalnej ekspozycji | pl |
| dc.title | Potencjalna przyszła ekspozycja | pl |
| dc.title.alternative | Potential future exposure | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
