Optymalizacja procesu kompletacji zamówień poprzez zmianę strategii rozmieszczenia towarów w magazynie na przykładzie systemu klasy WMS.
| dc.contributor.author | Jarzmik, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T11:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-30 | |
| dc.description.abstract | Kompletacja zamówień jest najbardziej pracochłonnym i kosztotwórczym procesem magazynowym, odpowiadającym za ponad połowę kosztów operacyjnych obiektu, a największą część jej czasu pochłania nieproduktywne przemieszczanie się pracowników, którego zakres zależy od rozmieszczenia towarów. Rozwój handlu elektronicznego, generujący rosnącą liczbę drobnych i rozproszonych zamówień, dodatkowo zwiększa wagę tego procesu dla efektywności całego magazynu. Celem pracy jest zbadanie wpływu obecnego rozmieszczenia asortymentu na wydajność kompletacji oraz opracowanie projektu usprawnień polegającego na relokacji towarów. Badanie oparto na analizie danych historycznych (logów operacyjnych) z produkcyjnego systemu klasy WMS działającego w modelu SaaS. W części empirycznej zdiagnozowano przebieg procesu kompletacji w badanym okresie, przeprowadzono klasyfikację rotacji towarów metodą ABC według częstości pobrań, zweryfikowano zależność między lokalizacją towarów szybkorotujących a czasem kompletacji oraz zaprojektowano zmianę strategii rozmieszczenia, szacując potencjalne oszczędności czasowe w drodze symulacji. Wykazano, że oparta na danych relokacja asortymentu według częstości pobrań skraca łączną drogę kompletacji o 69% oraz czas aktywnej kompletacji o około 48%, stanowiąc efektywny kosztowo kierunek optymalizacji pracy magazynu, możliwy do wdrożenia bez ingerencji w jego infrastrukturę. | pl |
| dc.description.abstract | Order picking is the most labour-intensive and costly warehouse process, accounting for more than half of the operating costs of a facility, and most of its duration is consumed by unproductive travel, whose extent depends on where goods are placed. The growth of e-commerce, generating an increasing number of small and fragmented orders, further raises the importance of this process for overall warehouse efficiency. The aim of the thesis is to examine how the current placement of goods affects picking performance and to design an improvement based on relocating them. The study analyses historical data (operational logs) from a live warehouse management system (WMS) operating in the SaaS model. The empirical part diagnoses the picking process in the period analysed, classifies stock rotation with the ABC method by picking frequency, verifies the relationship between the location of fast-moving items and picking time, and designs a new storage assignment strategy, estimating potential savings through simulation. Data-driven relocation by picking frequency was shown to shorten total picking travel by 69% and active picking time by about 48%, making it a cost-effective way to optimise warehouse operations without any change to its infrastructure. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11515 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | kompletacja zamówień | pl |
| dc.subject | rozmieszczenie towarów | pl |
| dc.subject | system WMS | pl |
| dc.subject | optymalizacja procesów magazynowych | pl |
| dc.subject | analiza ABC | pl |
| dc.subject | logistyka magazynowa | pl |
| dc.subject | model SaaS | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | order picking | en |
| dc.subject | storage assignment | en |
| dc.subject | warehouse management system (WMS) | en |
| dc.subject | warehouse process optimisation | en |
| dc.subject | ABC analysis | en |
| dc.subject | warehouse logistics | en |
| dc.subject | SaaS model | en |
| dc.subject | data analysis | en |
| dc.title | Optymalizacja procesu kompletacji zamówień poprzez zmianę strategii rozmieszczenia towarów w magazynie na przykładzie systemu klasy WMS. | pl |
| dc.title.alternative | Optimization of the order picking process by changing the resources placement strategy in a warehouse on the example of a WMS system. | en |
| dc.type | masterThesis |
