Kontrakt terminowy WIG20
| dc.contributor.advisor | Capiński, Marek | |
| dc.contributor.author | Bugajski Zbigniew | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T00:02:30Z | |
| dc.date.available | 2014-01-21T00:02:30Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Instrumenty pochodne na rozwiniętych rynkach kapitałowych odgrywają coraz większą rolę. W roku 1996 światowy obrót derywatami osiągnął 10 bilionów dolarów, a od kilku lat derywaty są także obecne na rozwijającym się polskim rynku kapitałowym. Rozwój rynku instrumentów pochodnych jako elementu rynku kapitałowego jest determinowany zapotrzebowaniem uczestników rynku kapitałowego na narzędzia i instrumenty pozwalające stabilizować ryzyko i warunki ekonomiczne. Ową stabilizację warunków finansowych każdego przedsięwzięcia zapewniają właśnie instrumenty pochodne. Jednak derywaty bywają często kojarzone z głośnymi skandalami finansowym ostatnich lat. Należy w tym miejscu wymienić: ogromne straty finansowe Procter & Gamble, czy głośne bankructwo najstarszego angielskiego Banku komercyjnego Barings, który upadł w wyniku działalności na rynku derywatów w Singapurze tradera – Nicka Leesona. Wydarzenia te mogą rodzić obawy przed wykorzystywaniem w prowadzonej działalności instrumentów pochodnych. W związku z tym, aby wykorzystać instrumenty pochodne należy najpierw dokładnie zrozumieć zasady ich funkcjonowania oraz ryzyko jakie im towarzyszy. Aby w pełni poznać zasady funkcjonowania derywatów należy również poddać analizie aspekt prawny ich funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz przepisów polskiego prawa pod kątem uregulowań normujących funkcjonowanie rynku finansowych instrumentów pochodnych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4431 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | instrumenty pochodne | pl |
| dc.subject | kontrakty forward | pl |
| dc.subject | kontrakty terminowe | pl |
| dc.subject | umowy kontraktów terminowych | pl |
| dc.subject | opcje | pl |
| dc.subject | opcja jako umowa przedwstępna | pl |
| dc.subject | opcja jako umowa sprzedaży z prawem odstąpienia | pl |
| dc.subject | derywaty | pl |
| dc.subject | status prawny derywatów | pl |
| dc.subject | prawo bankowe | pl |
| dc.subject | kontakty terminowe na WIG20 | pl |
| dc.title | Kontrakt terminowy WIG20 | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
