Analiza wpływu funduszy z Unii Europejskiej na gospodarkę Polski z wykorzystaniem modelu HERMIN
| dc.contributor.advisor | Woźniak, Dariusz | |
| dc.contributor.author | Wikar, Mirosław | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T11:38:30Z | |
| dc.date.available | 2014-03-11T11:38:30Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-18 13:39:10 | |
| dc.date.updated | 2014-03-11T10:49:11Z | |
| dc.description.abstract | Praca miała na celu diagnozę wpływu funduszu unijnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz ocenę wpływu na gospodarkę Polski. Aby osiągnąć te cele, użyty został 5-sektorowy model HERMIN polskiej gospodarki (HPL5). Wyniki zostały uzyskane po przeprowadzeniu dwóch symulacji. Pierwsza symulacja (scenariusz bazowy) zawierała w sobie wpływ transferów finansowych w ramach polityki spójności, natomiast druga symulacja (scenariusz alternatywny) przedstawiała sytuację gospodarczą Polski w wypadku braku wsparcia z Unii Europejskiej. Dopiero porównanie tych dwóch scenariuszy dało odpowiedź na pytanie o wpływ Funduszy Unijnych na gospodarkę Polski. Badanie zostało przeprowadzone przez pryzmat wpływu polityki spójności na PKB, rynek pracy oraz sektor finansów publicznych oraz wymiany handlowej z zagranicą. Wnioski płynące z tej analizy wskazują jednoznacznie pozytywny wpływ na gospodarkę Polski. Dzięki polityce spójności wzmacnia się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej. Fundusze stały się szansą na szybkie wyjście z zaścianka Europy, której nie można zaprzepaścić. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6879 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | fundusze unijne | pl |
| dc.subject | wskaźniki makroekonomiczne | pl |
| dc.subject | gospodarka Polski | pl |
| dc.title | Analiza wpływu funduszy z Unii Europejskiej na gospodarkę Polski z wykorzystaniem modelu HERMIN | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of the impact of European Union founds on the polish economy using HERMIN model | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
