„Odporność psychiczna a style radzenia sobie ze stresem oraz poziom depresji, lęku i stresu wśród maturzystów reprezentujących pokolenie Z”
| dc.contributor.author | Skawina, Barbara | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T10:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.description.abstract | Niniejsza praca podejmuje problematykę związków między poziomem odporności psychicznej a stylami radzenia sobie ze stresem oraz poziomem depresji, lęku oraz stresu u maturzystów reprezentujących pokolenie „Z”. W badaniu zastosowano standaryzowane narzędzia psychometryczne: Resilience Scale-14 (RS-14), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) oraz Skale Depresji, Lęku i Stresu (DASS-21), dzięki którym dokonano oceny poziomu odporności psychicznej, nasilenia objawów depresyjnych, lękowych oraz stresu a także dominujących stylów radzenia sobie ze stresem. Badania przeprowadzono wśród 110 uczniów klas maturalnych. Otrzymane wyniki badań wskazują na zróżnicowany poziom odporności psychicznej prezentują preferowane style radzenia sobie ze stresem oraz ukazują mediacyjną rolę stylów radzenia sobie ze stresem w relacji między odpornością psychiczną a depresją, lękiem i stresem. | pl |
| dc.description.abstract | This study examines the relationships between psychological resilience, coping styles, and levels of depression, anxiety, and stress among high school students representing Generation Z. Standardized psychometric instruments were used: the Resilience Scale-14 (RS-14), the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), and the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). These measures were used to assess psychological resilience, the severity of depressive, anxiety, and stress symptoms, as well as dominant coping styles in stressful situations. The study was conducted among 110 high school students. The results indicate variability in psychological resilience, preferred coping styles, and demonstrate the mediating role of coping styles in the relationship between psychological resilience and depression, anxiety, and stress. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/10977 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | odporność psychiczna | pl |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | radzenie sobie ze stresem | pl |
| dc.subject | lęk | pl |
| dc.subject | depresja | pl |
| dc.subject | Pokolenie „Z” | pl |
| dc.subject | psychological resilience; stress; coping with stress; anxiety; depression; Generation Z | en |
| dc.title | „Odporność psychiczna a style radzenia sobie ze stresem oraz poziom depresji, lęku i stresu wśród maturzystów reprezentujących pokolenie Z” | pl |
| dc.title.alternative | “Mental Resilience and Stress Coping Styles in Relation to Levels of Depression, Anxiety, and Stress Among Generation Z High School Seniors” | en |
| dc.type | masterThesis |
