Metodyka oceny zdolnośći kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP S.A. w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Wdowiak, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Majerska Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-17T13:13:07Z | |
| dc.date.available | 2014-03-17T13:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest przedstawienie procedur, dzięki którym analityk bankowy może szybko i skutecznie przeprowadzić analizę wniosku kredytowego oraz podjąć decyzję minimalnie obciążającą ryzykiem bank finansujący kredyt. Cel ten jest możliwy poprzez hipotezy badawcze mające odzwierciedlenie w pomocnych systemach informatycznych :„Infokred” i „Kredytor”. Niniejsza praca opisuje zestaw narzędzi mających pomóc bankowi w eliminowaniu klientów niesolidnych i budzących podejrzenie w podejmowaniu decyzji kredytowych. W dużych bankach jakim jest PKO BP S.A. Analitycy kredytowi potrzebują przejrzystych procedur , które wspomagają im podejmowanie natychmiastowych i trafnych decyzji kredytowych nie obciążonych ryzykiem. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7056 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | kredyty | pl |
| dc.subject | kredyty obrotowe | pl |
| dc.subject | zdolność kredytowa | pl |
| dc.subject | ryzyko kredytowe | pl |
| dc.subject | kryteria oceny zdolności kredytowej | pl |
| dc.subject | analiza efektywności kredytu | pl |
| dc.title | Metodyka oceny zdolnośći kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP S.A. w Nowym Sączu | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation methology of business units credit standing example of bank Polish Bank Joint Stock Company – in Nowy Sącz | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
