Stres w pracy - przyczyny, przejawy i konsekwencje z punktu widzenia pracownika i jego rodziny na przykładzie wybranych grup zawodowych w województwie świętokrzyskim.
| dc.contributor.advisor | Głuc, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Podsiadła, Agata | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T10:09:46Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T10:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-22 15:13:07 | |
| dc.date.updated | 2013-11-04T08:38:04Z | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest analiza wpływu stresu na funkcjonowanie przedstawicieli określonych grup zawodowych: policjantów, strażaków, lekarzy i nauczycieli. Głównym celem badań będzie próba ustalenia związku pomiędzy stresem a zmianami w życiu wymienionych wyżej grup zawodowych. W badaniach sformułowano problemy badawcze dające się zredukować do następujących pytań: 1. Jakie są w ocenie badanych przyczyny stresu? 2. Jak zachowują się badani w stresie? 3. Czy zdaniem badanych istnieje związek między stresem a pogorszeniem relacji z rodziną i jakością wykonywanej pracy? Postawione problemy badawcze pozwoliły sformułować następującą hipotezę: „stres ma znaczny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie następujących grup zawodowych: policjantów, strażaków, lekarzy i nauczycieli”. Celem odnalezienia odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Badania zostały przeprowadzone na grupie 120 osób, w tym 30 policjantów, 30 strażaków, 30 lekarzy i 30 nauczycieli. Grupa ta została wybrana ze względu na specyficzny charakter wykonywanych zawodów. Są to bowiem zawody, których przedstawiciele są szczególnie silni narażeni na stres i jego następstwa. Przeprowadzona badania pozwoliły ustalić, że: -najczęstszymi przyczynami stresu są kwestie związane z pracą, między innymi osoba przełożonego oraz nadmiar wykonywanych obowiązków; -w odczuciu badanych najczęstszymi zachowaniami w stresie są zdenerwowanie, podatność na nałogi, brak apetytu; -istnieje ścisły związek między stresem a pogorszeniem relacji z rodziną i jakością wykonywanej pracy. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/1291 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | stres | pl |
| dc.subject | praca w stresie | pl |
| dc.subject | demografia | pl |
| dc.subject | województwo świętokrzyskie | pl |
| dc.title | Stres w pracy - przyczyny, przejawy i konsekwencje z punktu widzenia pracownika i jego rodziny na przykładzie wybranych grup zawodowych w województwie świętokrzyskim. | pl |
| dc.title.alternative | Stress at work - origin, indications, results from the point of view of employees and their families on the example of selected professions in the Świętokrzyskie region | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
