Style przywiązania matek a poziom odczuwanego przez nie stresu w opiece nad dziećmi w wieku 0-3 lat
| dc.contributor.author | Żyła, Joanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T10:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było określenie zależności między stylami przywiązania matek a poziomem odczuwanego przez nie stresu rodzicielskiego w opiece nad dziećmi w wieku 0–3 lat. Analizowano również znaczenie wybranych czynników rodzinnych i sytuacyjnych dla funkcjonowania kobiet w roli rodzicielskiej. W badaniu uczestniczyły 102 matki dzieci w wieku do 3 lat. Zastosowano Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych M. Plopy, Skalę Stresu Rodzicielskiego PSS w polskiej adaptacji J. Matuszczak-Świgoń i L. Bakiery oraz kwestionariusz własny dotyczący sytuacji rodzinnej i opiekuńczej. Wyniki wykazały istotny związek między stylami przywiązania a poziomem stresu rodzicielskiego. Styl bezpieczny wiązał się z niższym poziomem stresu, natomiast style lękowo-ambiwalentny i unikowy z jego wyższym nasileniem. Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie stresu między matkami pozostającymi i niepozostającymi w związku z ojcem dziecka. Wyższy poziom wsparcia ze strony ojca wiązał się z tendencją do niższego stresu. Potwierdzono znaczenie liczby dzieci oraz subiektywnej oceny trudności opieki, przy czym silniejszy wpływ miało postrzeganie opieki jako trudnej. Dodatkowe analizy wykazały, że ilość snu, korzystanie z opieki instytucjonalnej i status zawodowy matek nie różnicowały istotnie poziomu stresu. Wyniki wskazują na wieloczynnikowy charakter stresu rodzicielskiego i mogą stanowić podstawę do projektowania działań wspierających matki małych dzieci. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the relationship between mothers’ attachment styles and the level of parental stress experienced while caring for children aged 0–3 years. The study also investigated the importance of selected family and situational factors in mothers’ functioning in the parental role. The sample consisted of 102 mothers of children up to three years of age. The research employed M. Plopa’s Attachment Styles Questionnaire, the Polish adaptation of the Parental Stress Scale (PSS) by J. Matuszczak-Świgoń and L. Bakiery, and an author-designed questionnaire concerning family and caregiving circumstances. The results revealed a significant relationship between attachment styles and parental stress. A secure attachment style was associated with lower levels of stress, whereas anxious-ambivalent and avoidant attachment styles were linked to higher levels of parental stress. No significant differences in stress levels were found between mothers who were in a relationship with the child’s father and those who were not. Greater support from the father was associated with a tendency toward lower stress. The findings also confirmed the importance of the number of children and the subjective perception of caregiving difficulty. Overall, parental stress appeared to be a multifactorial phenomenon influenced by both individual and family-related factors. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11196 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | style przywiązania | pl |
| dc.subject | stres rodzicielski | pl |
| dc.subject | matki dzieci w wieku 0-3 lat | pl |
| dc.subject | matki małych dzieci | pl |
| dc.subject | wsparcie społeczne | pl |
| dc.subject | regulacja emocji | pl |
| dc.subject | czynniki kontekstowe rodzicielstwa | pl |
| dc.subject | attachment styles | en |
| dc.subject | parental stress | en |
| dc.subject | mothers of children aged 0–3 years | en |
| dc.subject | mothers of young children | en |
| dc.subject | social support | en |
| dc.subject | emotion regulation | en |
| dc.subject | contextual factors of parentin | en |
| dc.title | Style przywiązania matek a poziom odczuwanego przez nie stresu w opiece nad dziećmi w wieku 0-3 lat | pl |
| dc.title.alternative | The relationship between mothers’ attachment styles and the level of parental stress experienced by them while caring for children aged 0-3 years | en |
| dc.type | masterThesis |
