Analiza dochodów jednostki budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza na podstawie sprawozdania Rb-27S za lata 2022-2024
| dc.contributor.author | Górka, Bożena | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T09:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | W warunkach rosnących potrzeb społecznych oraz ograniczeń finansowych jednostki samorządu terytorialnego stają przed wyzwaniem zapewnienia stabilnych i efektywnych źródeł dochodów, które warunkują realizację zadań publicznych na poziomie lokalnym. Celem pracy jest analiza dochodów Miasta Nowego Sącza na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S za lata 2022–2024, przeprowadzona z wykorzystaniem analizy struktury i dynamiki dochodów, analizy porównawczej oraz wybranych wskaźników efektywności i stabilności finansowej. Badanie umożliwia ocenę zmian zachodzących w poziomie i strukturze dochodów budżetowych miasta. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowane tempo zmian poszczególnych kategorii dochodów oraz ich wpływ na samodzielność finansową Miasta Nowego Sącza. Analiza pozwala na identyfikację zarówno pozytywnych tendencji w zakresie wzrostu dochodów ogółem, jak i obszarów wymagających usprawnień w zarządzaniu finansami publicznymi. Wnioski z pracy mogą stanowić podstawę do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia stabilności i efektywności systemu dochodów miasta w kolejnych latach. | pl |
| dc.description.abstract | In conditions of growing social needs and financial constraints, local government units face the challenge of ensuring stable and effective sources of income that condition the implementation of public tasks at the local level. The aim of the work is to analyze the revenues of the City of Nowy Sącz based on the Rb-27S budget reports for 2022–2024, carried out using the analysis of the structure and dynamics of revenues, comparative analysis, and selected indicators of financial efficiency and stability. The study allows for the assessment of changes occurring in the level and structure of the city's budget revenues. The obtained results indicate a different rate of change in individual income categories and their impact on the financial independence of the City of Nowy Sącz. The analysis identifies both positive trends in total revenue growth and areas requiring improvements in public finance management. The conclusions from the work may provide a basis for taking actions aimed at increasing the stability and efficiency of the city's income system in the coming years. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/11193 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Urząd Miasta | pl |
| dc.subject | dochody budżetowe | pl |
| dc.subject | sprawozdanie Rb-27S | pl |
| dc.subject | finanse publiczne | pl |
| dc.subject | dochody własne | pl |
| dc.subject | analiza finansowa | pl |
| dc.subject | Miasto Nowy Sącz | pl |
| dc.subject | City Hall | en |
| dc.subject | budget revenues | en |
| dc.subject | Rb-27S report | en |
| dc.subject | public finances | en |
| dc.subject | own revenues | en |
| dc.subject | financial analysis | en |
| dc.subject | City of Nowy Sącz | en |
| dc.title | Analiza dochodów jednostki budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza na podstawie sprawozdania Rb-27S za lata 2022-2024 | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of revenues of the budget unit of the Nowy Sącz City Hall based on the Rb-27S report for 2022-2024 | en |
| dc.type | masterThesis |
