Trendy rozwojowe światowe gospodarki – czy można je przełożyć na strategię rozwoju konkretnej firmy
dc.contributor.author | Pawłowski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2014-05-06T14:35:27Z | |
dc.date.available | 2014-05-06T14:35:27Z | |
dc.date.issued | 2014-05-06 | |
dc.description.abstract | Materiały z "Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2008", Rawa Mazowiecka 27-29.11.2008 r. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/7611 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | open access | |
dc.rights | licencja niewyłączna | |
dc.subject | gospodarka światowa | pl |
dc.subject | prognozy | pl |
dc.subject | demografia | pl |
dc.subject | nauka | pl |
dc.subject | technologia | pl |
dc.title | Trendy rozwojowe światowe gospodarki – czy można je przełożyć na strategię rozwoju konkretnej firmy | pl |
dc.type | presentation | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Pawłowski Krzysztof, Trendy rozwojowe światowe gospodarki....pdf
- Rozmiar:
- 300.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: