Analiza metody świec japońskich na rynkach terminowych
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Dudziński Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T22:25:03Z | |
| dc.date.available | 2014-01-07T22:25:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie metody analizy świec japońskich pod względem skuteczności spekulacji na rynkach terminowych. Metoda ta w świecie spekulantów giełdowych oraz analityków uchodzi za jedną z bardziej skutecznych metod analizy technicznej. Jest to również jedno z najbardziej popularnych narzędzi w analizie wykresów. Choć metoda ta cieszy się dużą popularnością, to niestety w żadnej publikacji nie można znaleźć jednoznacznej i obiektywnej odpowiedzi na pytanie o jej przydatność transakcyjną. Do zbadania skuteczności transakcyjnej metody analizy świec japońskich autorowi pracy posłużyły dane z ośmiu rynków terminowych, których horyzont czasowy obejmuje lata od 1991-1999 (WIG20 lata 1997-2003). Przyjęty okres czasu ma na celu dostarczyć zarówno dostateczną ilość transakcji niezbędnych do przeprowadzenia analizy, jak i szeroki przekrój transakcji w różnych warunkach rynkowych. Celowi temu ma sprzyjać także wybór ośmiu różnych rynków, podzielonych na cztery grupy: waluty (dolar australijski, marka niemiecka), surowce (ropa naftowa, złoto), produkty rolne (soja kukurydza) oraz instrumenty finansowe (30-letnie obligacje USA, kontrakty terminowe na indeks WIG20). Do oceny przydatności transakcyjnej metody analizy świec japońskich autor posłużył się testem chi-kwadrat, który jednoznacznie pokaże czy badana metoda ma praktyczne zastosowanie w spekulacji na rynkach terminowych. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3491 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | metody analizy świec japońskich | pl |
| dc.subject | formacje transakcyjne japońskich wykresów świecowych | pl |
| dc.subject | analiza wyników transakcji | pl |
| dc.subject | rynki terminowe | pl |
| dc.subject | spekulacja | pl |
| dc.subject | analiza techniczna | pl |
| dc.subject | giełda | pl |
| dc.title | Analiza metody świec japońskich na rynkach terminowych | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
