Marketing mix w działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. i jego oddziaływanie na obszarze byłego województwa nowosądeckiego
| dc.contributor.advisor | Wojnarowski, Józef | |
| dc.contributor.author | Kaszyk Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-18T21:29:44Z | |
| dc.date.available | 2014-01-18T21:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Na rynku usług bankowych widoczna jest zwiększająca się konkurencja między bankami, które dążą do obrony i umocnienia swojej pozycji. Osiągnięcie tych celów i jednocześnie zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów jest możliwe, gdy banki kierują się w swoim działaniu orientacją marketingową. Oznacza to, że działania banku poprzedzone są badaniami jego zasobów i możliwości oraz otoczenia w jakim funkcjonuje. Odpowiednio dobrana kompozycja instrumentów marketingu sprzyja realizacji zamierzonych celów marketingowych i zaspokojeniu potrzeb klientów. W praktyce chodzi o przygotowanie zintegrowanego i skoordynowanego programu działań w zakresie marketingu mix: Polityki produktu; Polityki cenowej; Polityki dystrybucyjnej; Polityki promocji. Autor niniejszej pracy chciałby omówić marketing mix w działalności Banku Raiffeisen oraz jego oddziaływanie na obszar byłego województwa nowosądeckiego. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4281 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | marketing | pl |
| dc.subject | marketing-mix | pl |
| dc.subject | Raiffeisen Bank Polska S.A. | pl |
| dc.subject | strategia produktu bankowego | pl |
| dc.subject | polityka promocji | pl |
| dc.subject | strategia ceny | pl |
| dc.subject | dystrybucja produktu bankowego | pl |
| dc.title | Marketing mix w działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. i jego oddziaływanie na obszarze byłego województwa nowosądeckiego | pl |
| dc.type | bachelorThesis | pl |
