Budżetowanie jako narzędzie controllingu w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X
| dc.contributor.advisor | Wiktor, Jan | |
| dc.contributor.author | Wideł Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T20:36:17Z | |
| dc.date.available | 2014-01-02T20:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Controlling jest zbiorem narzędzi pomagającym kontrolować, czy firma zmierza we właściwym kierunku, czy obrany uprzednio cel zostaje w pełni realizowany. Controlling jest to zarządzanie przyszłością. Chcąc więc zarządzać ową przyszłością, musimy spróbować wyobrazić ją sobie już dzisiaj. W tym celu należy sięgnąć po narzędzie jakim jest budżetowanie, które jest dla nas drogowskazem i zarazem podstawą dalszych poczynań w projektowaniu wizerunku firmy. Takie projektowanie nie jest abstrakcją. Zawiera w sobie, co prawda, sporą dawkę niepewności, ale opiera się na teraźniejszości i tych istotnych doświadczeniach z przeszłości, które na obecny stan rzeczy mają kolosalny wpływ. Prawidłowe rozpoznanie teraźniejszości jest warunkiem koniecznym, ale pracochłonnym, stąd istnieje silna pokusa, aby ten kluczowy element ominąć. Obecna sytuacja rynkowa wymaga, a nawet wymusza od przedsiębiorstw stosowania szeregu metod i technik, które są pomocne w procesie podejmowania decyzji, dzieje się tak za sprawą silnie rosnącej konkurencji rynkowej. Nieustannie zadaje się pytanie jakie narzędzie będzie najodpowiedniejsze i zarazem najskuteczniejsze dla zapewnienia firmie nie tylko przetrwania, ale i rozkwitu rynkowego na przyszłość. Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest controlling i jego szeroki wachlarz możliwości kreowania wizerunku firm w przyszłości. Celem pracy jest ocena znaczenia controllingu w polskich przedsiębiorstwach, analiza narządzi i technik jakimi posługuje się controlling, a w części empirycznej weryfikacja tezy, iż controlling jest opłacalny i wdrażanie go w życie jest obiektywną koniecznością. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3127 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | controlling | pl |
| dc.subject | zarządzanie | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | zarządzanie strategiczne | pl |
| dc.subject | zarządzanie operacyjne | pl |
| dc.subject | budżetowanie | pl |
| dc.subject | rachunek kosztów | pl |
| dc.title | Budżetowanie jako narzędzie controllingu w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
