Aspekty zarządzania ryzykiem walutowym
| dc.contributor.advisor | Capiński, Marek | |
| dc.contributor.author | Jachym Maciej | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-28T13:27:33Z | |
| dc.date.available | 2013-12-28T13:27:33Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Płynny kurs walutowy został wprowadzony w Polsce w kwietniu 2002 roku. Obrót walutowy został całkowicie zliberalizowany w październiku tego samego roku. Wydarzenia te, a także globalizacja gospodarek światowych mają bezpośredni związek z finansowaniem polskich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych (nie tylko importujących, czy eksportujących). Cały czas rośnie ryzyko związane z aktywnością gospodarczą. Z pomocą przychodzi tutaj zarządzanie ryzykiem walutowym, jako element przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie międzynarodowego rynku walutowego oraz teoretyczne i praktyczne przedstawienie aspektów zarządzania ryzykiem walutowym. Na przykładzie firmy eksportowej, zostały zaprezentowane warianty rozwoju sytuacji na rynku walutowym oraz różne rodzaje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym. W celu zbadania tego ryzyka, podczas obliczeń wykorzystano metodę wartości zaktualizowanej netto (NPV) oraz metodę analizy wrażliwości. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2776 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | rynek walutowy | pl |
| dc.subject | finanse | pl |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem walutowym | pl |
| dc.subject | kurs walutowy | pl |
| dc.subject | walutowe rynki terminowe | pl |
| dc.subject | kontrakt futures | pl |
| dc.subject | kontrakt SWAP | pl |
| dc.subject | rynek instrumentów pochodnych | pl |
| dc.title | Aspekty zarządzania ryzykiem walutowym | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
