Wpływ zmiany systemu rozliczeń paliw płynnych na wynik finansowy firmy w oparciu o analizę Grosar Sp. z o.o.
| dc.contributor.advisor | Bulzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Sarama Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T12:59:01Z | |
| dc.date.available | 2014-02-20T12:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Problemy dostosowawcze do norm Unii Europejskiej wymuszają stosowanie odpowiednich procedur eliminujących negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Stacje paliw płynnych oferują dzisiaj kompleksowy zakres usług w zakresie obsługi podróżnych. Na większości z nich można zrobić zakupy oraz posilić się. Coraz więcej pozwala na skorzystanie z myjni, warsztatu, motelu. Nie można jednak zapomnieć o podstawie działalności, jaką jest obrót paliwami płynnymi. Istnieją spore problemy dotyczące sposobów rozliczania stanów paliw płynnych. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie tego zagadnienia oraz wpływu zastosowania rozliczania stanów paliw w systemie „piętnaście stopni” na wynik finansowy firmy na przykładzie" Grosar" Sp. z o.o. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/6088 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie finansami firmy | pl |
| dc.subject | rynek paliw płynnych w Polsce | pl |
| dc.subject | import ropy naftowej do Polski | pl |
| dc.subject | rynek handlu detalicznego paliwami płynnymi | pl |
| dc.subject | rozliczenia paliw płynnych | pl |
| dc.subject | rozliczenia ubytków paliw | pl |
| dc.subject | firma "Grosar" Sp. z o.o. | pl |
| dc.title | Wpływ zmiany systemu rozliczeń paliw płynnych na wynik finansowy firmy w oparciu o analizę Grosar Sp. z o.o. | pl |
| dc.title.alternative | Ascendancy of the liquid fuel calculation system change on financial outcome – based on Grosar Ltd. analysis | en |
| dc.type | masterThesis | pl |
