Statystyczne metody sterowania jakością w SGL CARBON w Nowym Sączu
| dc.contributor.advisor | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.author | Potoczek Beata | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-29T10:05:16Z | |
| dc.date.available | 2014-01-29T10:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Zachodzące w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu zjawiska takie, jak masowa produkcja, nowe technologie i wzrost wydajności, dające nadwyżki produkcji ponad popytem, obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania i spadek cen, nowe środki transportu rozszerzające rynki zbytu wywarły istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Przedsiębiorstwa zostały zmuszone do poszukiwania skuteczniejszych metod realizacji własnych celów ekonomicznych i zmiany nastawienia do rynku, na którym dominująca rolę odgrywa klient, który zainteresowany jest otrzymaniem wyrobu lub usługi o najwyższej jakości po najniższej cenie. W interesie producenta, usługodawcy jest więc postępowanie zmierzające do obniżania kosztów wytwarzania dóbr i usług, skracania cykli realizacji procesów produkcyjnych i podwyższanie jakości. Celem pracy jest ukazanie użyteczności narzędzi statystycznych w praktyce oraz płynących z tego korzyści. Przedstawiono zagadnienie rozwoju koncepcji zarządzania jakością oraz omówiono historię rozwoju modelów systemów sterowania jakości. Opisano zmienność procesów i produktów oraz wydolność procesu. Zaprezentowano historię SGL Carbon SA w Nowym Sączu i system zapewnienia jakości oraz opisano proces produkcyjny wyrobów z węgla i grafitu. Przedstawiono przykłady wykorzystania metod statystycznych w sterowaniu jakością. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4941 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | statystyka | pl |
| dc.subject | metody statystyczne | pl |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl |
| dc.subject | modele systemów sterowania jakością | pl |
| dc.subject | sterowanie procesami | pl |
| dc.subject | zmienność procesu | pl |
| dc.subject | proces produkcyjny | pl |
| dc.title | Statystyczne metody sterowania jakością w SGL CARBON w Nowym Sączu | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
