Analiza portali finansowych w Polsce na przykładzie światowych portali finansowych Bloomberg i Reuters
| dc.contributor.advisor | Patena, Wiktor | |
| dc.contributor.author | Sikora, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T09:22:02Z | |
| dc.date.available | 2013-12-16T09:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-14 21:16:53 | |
| dc.date.updated | 2013-12-16T08:41:00Z | |
| dc.description.abstract | Opisane w pracy portale finansowe są głównym tematem przedstawionej publikacji. Przedstawiono w niej dwa najważniejsze i najbardziej znane światowe serwisy Bloomberg oraz Reuters. Następnie sporządzono przegląd rynku portali finansowych w Polsce. Zostały one podzielone według siedmiu kategorii. Z każdej z nich został wybrany i opisany bardziej szczegółowo jeden z nich. Na końcu pracy przeanalizowano i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej ankiety dotyczącej popularności serwisów finansowych w Polsce. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2348 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | portal finansowy | pl |
| dc.subject | Bloomberg | pl |
| dc.subject | Reuters | pl |
| dc.subject | inwestycje | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.title | Analiza portali finansowych w Polsce na przykładzie światowych portali finansowych Bloomberg i Reuters | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of financial portals in Poland on the example of two global financial portals Bloomberg and Reuters | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
