Doskonalenie procesu rekrutacji pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A.
| dc.contributor.advisor | Pocztowski, Aleksy | |
| dc.contributor.author | Poskart Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-22T00:15:46Z | |
| dc.date.available | 2014-01-22T00:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Tematem niniejszego opracowania jest doskonalenie procesu rekrutacji pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A. Analizę tego procesu przeprowadzono na przykładzie Departamentu Wsparcia Operacyjnego i Departamentu Rozwoju Produktów. Głównym celem pracy jest diagnoza istniejącej praktyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie rekrutacji pracowników mająca na celu wskazanie kierunku usprawnień i zmian. Do celów szczegółowych można zaliczyć identyfikację potrzeb zatrudniania na nowe stanowisko, określenie efektywności procesu rekrutacji a także udzielenie odpowiedzi na pytanie: która rekrutacja – wewnętrzna czy zewnętrzna jest bardziej skuteczna. Teza, która zostanie zweryfikowana brzmi: „Proces rekrutacji pracowników stanowi istotne ogniwo w systemie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i powinien być ustawicznie doskonalony, tak by skutecznie przyczyniać się do realizacji celów organizacji i pracowników ”. Przemyślenia i spostrzeżenia oparte zostały na analizie literatury przedmiotu i analizie dokumentów organizacyjnych.. Dodatkowym źródłem informacji jest badanie w formie wywiadu, przy użyciu kwestionariusza pytań, skierowany do Dyrektorów wybranych Departamentów, który miał charakter uzupełniający do analizy dokumentów. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/4493 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | zarządzanie zasobami ludzkimi | pl |
| dc.subject | rekrutacja | pl |
| dc.subject | kierowanie personelem | pl |
| dc.subject | ocena pracowników | pl |
| dc.subject | warunki pracy | pl |
| dc.subject | dobór pracowników | pl |
| dc.subject | Bank Pocztowy S.A. | pl |
| dc.title | Doskonalenie procesu rekrutacji pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
