Zachowanie zaradcze a komponenty osobowe u osób trenujących sztuki walki na przykładzie Karate Kyokushin
| dc.contributor.author | Rzepka, Dominik | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T13:52:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy zachowaniami zaradczymi a wybranymi komponentami osobowościowymi – poczuciem koherencji oraz poziomem lęku – u osób trenujących Karate Kyokushin. W badaniu uczestniczyło N=100 osób. Zastosowano Kwestionariusz Zachowań Zaradczych, Skalę Poczucia Koherencji SOC-29 oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały istotne korelacje pomiędzy poziomem poczucia koherencji a stosowaniem adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem, a także odwrotną zależność pomiędzy poziomem lęku a skutecznością zachowań zaradczych. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że wyższy poziom poczucia koherencji wiąże się z częstszym stosowaniem konstruktywnych strategii radzenia sobie, natomiast wyższy poziom lęku pozostaje związany z niższą skutecznością zachowań zaradczych u osób trenujących Karate Kyokushin. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to examine the relationship between coping behaviors and selected personality components – sense of coherence and level of anxiety – among individuals training in Kyokushin Karate. The study involved N=100 participants. The Coping Behaviors Questionnaire, the Sense of Coherence Scale SOC-29, and the State–Trait Anxiety Inventory STAI were used. Statistical analyses revealed significant correlations between the level of sense of coherence and the use of adaptive coping strategies, as well as an inverse relationship between the level of anxiety and the effectiveness of coping behaviors. Based on the obtained results, it can be concluded that a higher level of sense of coherence is associated with more frequent use of constructive coping strategies, whereas a higher level of anxiety is associated with lower effectiveness of coping behaviors among individuals training in Kyokushin Karate. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/10818 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | karate | pl |
| dc.subject | zachowania zaradcze | pl |
| dc.subject | poczucie koherencji | pl |
| dc.subject | stres sportowy | pl |
| dc.subject | psychologia sportu | pl |
| dc.subject | karate | en |
| dc.subject | coping behaviours | en |
| dc.subject | sense of coherence | en |
| dc.subject | sport-related stress | en |
| dc.subject | sport psychology | en |
| dc.title | Zachowanie zaradcze a komponenty osobowe u osób trenujących sztuki walki na przykładzie Karate Kyokushin | pl |
| dc.title.alternative | Coping Behavior and Personality Components in Martial Arts Practitioners: A Case Study of Kyokushin Karate | en |
| dc.type | masterThesis |
