Bieżąca ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników finansowych na przykładzie spółki "Barth"
| dc.contributor.advisor | Jermakowicz, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Pietrzak, Paweł | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T09:59:08Z | |
| dc.date.available | 2017-06-13T09:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2010-11-30 07:22:25 | |
| dc.date.updated | 2017-03-14T10:58:19Z | |
| dc.description.abstract | Przedmiotem pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z funkcjonowaniem firmy i oceną kondycji finansowej. Badania przeprowadzono w celach diagnostycznych, gdy chodzi o przeszłość, oraz jako narzędzie w obrazowaniu przyszłości firmy. Analizę przedstawiono na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „Barth” w latach 2007-2009 za pomocą najważniejszych wskaźników ekonomicznych dotyczących m. in. poziomu rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz sprawności działania jednostki. Przeprowadzona analiza wykazuje, iż omawiane wskaźniki mieszczą się w optymalnym przedziale. Badania pokazują, iż ogólna kondycja finansowa spółki kształtuje się na stabilnym poziomie kapitałowo-pieniężnym utrzymując stosowną politykę gospodarowania zasobami finansowymi. Pozytywne wyniki analizowanych wskaźników świadczą o planowym regulowaniu swoich zobowiązań bieżących, zdolności obsługi długu oraz odpowiednim potencjale gospodarczym do generowania zysku. Metoda Du Ponta we właściwym stopniu odzwierciedla sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, świadczy to o wzrastającej sprzedaży poprzez minimalizację kosztów. Właściciele spółki jawnej „Barth” dążą do racjonalnego i efektywnego zarządzania potencjałem ekonomicznym poprzez ciągły rozwój i promocję przedsiębiorstwa, a głównym priorytetem jest zaspokojenie oczekiwań konsumentów, co do nabywanych towarów i usług. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/9903 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | ocena | pl |
| dc.subject | kondycja | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
| dc.subject | wskaźniki | pl |
| dc.subject | rentowność | pl |
| dc.subject | płynność | pl |
| dc.subject | zadłużenie | pl |
| dc.subject | analiza | pl |
| dc.title | Bieżąca ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników finansowych na przykładzie spółki "Barth" | pl |
| dc.title.alternative | Financial analysis of the current position of a company using financial ratios on the example of "Barth" company | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |
